| ★ 아이쓰리시스템[214430] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 12.96 | 112,400 | ||||||
| 상승이유 | 美-이란 2차 종전협상 결렬 속 중동 지정학적 리스크 확대 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-13 | 13.66 | 108,200 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘, 레바논 대규모 공습 및 美-이란 협상 결렬 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 16.60 | 117,300 | ||||||
| 상승이유 | 미용/의료기기 업종, 높은 성장 전망 대비 주가 저평가 분석 등에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-15 | 16.47 | 120,900 | ||||||
| 상승이유 | 폴란드 2차 납품 및 추가 수주 파이프라인 기대감 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-25 | 16.63 | 96,100 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 적외선 영상센서 쇼티지 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-11 | 13.91 | 36,450 | 자율주행 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 및 LIG넥스원, 美 고스트로보틱스 인수 추진 등에 방산 분야에서의 시너지 기대감 속 LIG넥스원 등에 적외선 영상센서 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-19 | 16.32 | 39,200 | ||||||
| 상승이유 | 의료기기 및 일부 자율주행차 테마 상승 속 방산 및 해외 매출 증가로 실적 개선 가속화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-12 | 11.54 | 29,000 | 코로나 | 열화상카메라 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 사태에 따른 열화상 카메라 수요 급증 분석 속 급등 | |||||||
| 2020-03-30 | 29.72 | 18,550 | 코로나 | 의료기기 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 글로벌 확산 가속화 지속 등에 의료기기 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-03-30 | 29.72 | 18,550 | 코로나 | 열화상카메라 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 글로벌 확산 가속화 지속 속 열화상 카메라 수요 증가 모멘텀 재부각에 상한가 | |||||||
| 2018-11-01 | 10.06 | 18,600 | 개발 | 국책과제 | 적외선 | 검출기 | ||
| 상승이유 | 초소형 비냉각 적외선 검출기 개발 국책과제 선정에 급등 | |||||||
| 2015-09-03 | 16.33 | 57,000 | 전쟁 | 성장성 | ||||
| 상승이유 | 군수시장 성장 수혜 전망에 급등 | |||||||
| 2015-08-03 | 30.00 | 68,900 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 사흘만에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||