| ★ 네오오토[212560] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 15.56 | 12,480 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-10 | 10.66 | 6,750 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 美서 2조원대 규모 ESS용 LFP 배터리 공급계약 체결 소식 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-16 | 12.71 | 10,640 | ||||||
| 상승이유 | 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감 지속 및 전기차 테마 상승 속 지난해 호실적에 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 30.00 | 11,700 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 전기차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-05-16 | 19.28 | 10,640 | ||||||
| 상승이유 | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2023-05-11 | 18.26 | 9,910 | ||||||
| 상승이유 | 기차 적용 감속기 자체 설계 개발 성공 및 완성차 업체와 협의 진행 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-10 | 29.92 | 8,380 | 감속기 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 전기차 적용 감속기 자체 설계 개발 성공 및 완성차 업체와 협의 진행 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-06-25 | 29.63 | 12,950 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-06-24 | 29.91 | 9,990 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 현대차/기아 베트남 판매 호조 등에 자동차부품 테마 상승 및 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-03-25 | 26.90 | 10,000 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장, 대선 지지율 1위 모멘텀 지속에?윤석열 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-02-03 | 13.77 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 기아-애플 2월 중 애플카 생산을 위한 4조원 규모 정식 계약 체결 예정설 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-23 | 30.00 | 0 | 연비규제 | 자동차 | 부품 | |||
| 상승이유 | 美 연비 규제 불확실성에 따른 반사이익 기대감 등에 자동차부품 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-05-11 | 29.93 | 9,940 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 대통령 직속 4차산업혁명위 기대감에 상한가 | |||||||
| 2017-03-31 | 27.06 | 10,800 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 더불어민주당 신성장 특별위원회 합류 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-03-30 | 29.97 | 8,500 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 더불어민주당 신성장특별위원회 합류 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||