| ★ 다산디엠씨[208860] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 29.95 | 1,948 | ||||||
| 상승이유 | 웨이모, 23조원 규모 자금조달 및 국내 택시 업계, 자율주행 택시 논의 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-16 | 10.87 | 1,448 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 오세훈 현 시장과 서울시장 후보 선호도 박빙 구도 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 9.62 | 1,425 | ||||||
| 상승이유 | 美, 중국산 라이다 퇴출 발의 소식 속 반사수혜 기대감 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-15 | 9.57 | 7,440 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 구글 차세대 자율주행차 핵심 칩 개발 착수 소식에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-26 | 6.24 | 6,980 | 커넥티트 | |||||
| 상승이유 | 커넥티트 내비게이션 솔루션 탑재 전기차 유럽 출시 소식에 강세 | |||||||
| 2021-02-24 | 10.70 | 6,310 | ||||||
| 상승이유 | 관리종목 탈피 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-20 | 19.11 | 8,040 | ||||||
| 상승이유 | 기아차 애플카 생산 담당설 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 19.96 | 6,430 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 속 前 LG전자 부사장 영입 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-22 | 8.94 | 5,360 | ||||||
| 상승이유 | 애플 2024년 자체 개발 배터리 탑재 자율주행 차량 생산 계획 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-20 | 10.05 | 4,600 | ||||||
| 상승이유 | GM 2025년까지 전기차·자율주행차 개발 30조원 투자 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-23 | 9.10 | 4,015 | ||||||
| 상승이유 | 일론 머스크 한달 안에 완전 자율주행차 출시 언급에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-09 | 30.00 | 0 | 화웨이 | 5G | 자율주행 | |||
| 상승이유 | 화웨이와 5G 기반 자율주행 솔루션 공동개발 MOU 체결에 상한가 | |||||||
| 2019-05-30 | 25.59 | 0 | 자율주행차 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 시장 성장 기대감에 등에 자율주행차 관련주 상승 | |||||||
| 2019-01-08 | 10.56 | 0 | 커넥티드카 | 플랫폼 | 계약 | |||
| 상승이유 | KT와 커넥티드카 온라인서비스 플랫폼 개발 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-01-03 | 13.39 | 0 | 커넥티드카 | 플랫폼 | ||||
| 상승이유 | KT와 커넥티드카 온라인서비스 플랫폼 개발 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-01-02 | 10.28 | 0 | 커넥티드카 | 플랫폼 | ||||
| 상승이유 | KT와 커넥티드카 온라인서비스 플랫폼 개발 계약에 급등 | |||||||
| 2018-10-12 | 14.69 | 30,450 | 계약 | 공급 | ||||
| 상승이유 | 日 완성차업체에 IVI 소프트웨어 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-03-03 | 15.30 | 20,350 | 커넥티드카 | 기술보유 | ||||
| 상승이유 | 커넥티드카 관련 기술 보유사실 부각에 급등 | |||||||
| 2016-11-22 | 9.50 | 19,600 | 인공지능 | 내비게이션 | ||||
| 상승이유 | 인공지능 내비게이션 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-07-28 | 30.00 | 24,700 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||