| ★ 포톤[208710] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 29.90 | 2,715 | ||||||
| 상승이유 | 광학 기술 미래전략 발표 속 액추에이터 사업 중요성 언급 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-10-14 | 14.45 | 3,050 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 '양자컴퓨팅 등 투자' 발표, 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-19 | 11.43 | 663 | ||||||
| 상승이유 | 정부, AI·반도체·첨단바이오·양자기술 개발 등에 3조4,000억원 투자 소식에 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-13 | 8.26 | 616 | ||||||
| 상승이유 | 美 디웨이브, 물질 특성 계산 '양자 우위' 달성 소식 속 美 양자 관련주 급등, 양자전력위원회 출범 기대감 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-08-23 | 13.27 | 1,280 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-30 | 12.87 | 1,535 | ||||||
| 상승이유 | 총 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 급등 | |||||||
| 2022-10-13 | 29.93 | 1,185 | ||||||
| 상승이유 | 샐바시온 코빅실 중남미 판매 승인 소식 속 자회사를 통한 샐바시온 투자 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-06-29 | 19.08 | 1,560 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-05-30 | 15.67 | 1,845 | ||||||
| 상승이유 | 관계사 샐바시온 코로나 예방제 '코빅실V' 1000억 규모 수주 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-05-26 | 11.11 | 1,700 | 옥타코 | 양자난수 | ||||
| 상승이유 | SK텔레콤 옥타코 등과 양자난수생성(QRNG) 제품 개발 진행 소식 속 옥타코와 양자난수생성기술 공동 개발 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-07 | 29.89 | 2,825 | ||||||
| 상승이유 | 관계사 샐바시온 오미크론 변이 99% 중화 입증 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-11-29 | 9.52 | 3,625 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 오미크론 확산 속 관계사 샐바시온의 코로나19 바이러스 99.9% 사멸 예방제 부각에 급등 | |||||||
| 2021-11-16 | 13.33 | 3,655 | ||||||
| 상승이유 | 관계사 샐바시온, '코빅실-V' 연구결과 및 효능 발표 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-07 | 9.82 | 5,370 | ||||||
| 상승이유 | 관계사 샐바시온 코빅실-V 과학저널 '네이처'에 발표 예정 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-18 | 11.92 | 5,820 | 코빅실 | |||||
| 상승이유 | 관계사 샐바시온, 코빅실-V 국가별 총판 확보 판매고 1조원 상회 전망에 급등 | |||||||
| 2021-08-11 | 12.53 | 5,300 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 투자사 샐바시온, 코빅실 '美FDA GRAS' 인증 획득 재부각에 급등 | |||||||
| 2021-08-03 | 24.56 | 5,300 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 투자사 샐바시온, 세계최초 비강분사 코로나 예방제 출시 기대감에 급등 | |||||||
| 2021-07-29 | 19.04 | 4,720 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 투자사 샐바시온, 코로나19 예방제 '코빅실-V' 8월 유럽 출시 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2021-06-24 | 8.71 | 4,370 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장, 오는 29일 대선 출마 선언 예정 소식 등에 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-05-24 | 9.38 | 4,605 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-05-20 | 24.58 | 4,410 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장, 반도체 공동 연구소 방문 소식 속 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-06-29 | 16.97 | 2,860 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 실적 성장 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-01-13 | 17.17 | 2,695 | 부품 | 필리핀 | 인수 | 카메라 | 카메라모듈 | |
| 상승이유 | 필리핀 소재 카메라모듈 부품 업체 인수 소식에 급등 | |||||||
| 2015-12-14 | 29.87 | 3,000 | 기대감 | |||||
| 상승이유 | 상호변경 후 급등추세 지속 | |||||||
| 2015-12-09 | 30.00 | 2,145 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 변경상장 이틀만에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||