| ★ 드림시큐리티[203650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 9.55 | 3,670 | ||||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 13.58 | 3,805 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보)/양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-06 | 16.10 | 3,605 | ||||||
| 상승이유 | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시, 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호/보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 25.85 | 3,870 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-18 | 9.65 | 4,430 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적에 급등 | |||||||
| 2020-09-23 | 11.20 | 4,020 | ||||||
| 상승이유 | 무매체 신원 확인을 통한 상품 구매 서비스 제공 장치 및 방법 관련 특허권 취득에 급등 | |||||||
| 2020-05-28 | 12.99 | 3,870 | 코로나 | 양자산업 | ||||
| 상승이유 | 포스트 코로나로 양자 관련 산업 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-18 | 14.79 | 3,260 | 공인인증서 | 폐지 | 보안주 | |||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 법안 본회의 상정 예정 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-24 | 23.30 | 0 | 아마존 | 비트코인 | ||||
| 상승이유 | 아마존 비트코인 결제 도입 및 구글 양자 컴퓨터 기술 개발 소식 등에 급등 | |||||||
| 2019-07-31 | 30.00 | 0 | 안면인증 | 플랫폼 | ||||
| 상승이유 | 아마존과 안면인증 플랫폼 서비스 제공 협의 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-06-18 | 15.17 | 0 | 양자정보통신 | |||||
| 상승이유 | 양자정보통신포럼 출범 소식 등에 급등 | |||||||
| 2019-02-21 | 24.94 | 0 | 보안 | 블록체인 | 전자지갑 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보)/블록체인 관련주 강세 속 지난해 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-04-09 | 29.86 | 8,610 | 블록체인 | 인증 | ||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 추진 속 삼성SDS와의 블록체인 협력 모멘텀이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2018-04-02 | 11.57 | 6,750 | 블록체인 | 인증 | ||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 속 삼성SDS와 블록체인 협력 부각에 급등 | |||||||
| 2018-03-26 | 14.80 | 6,050 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 블록체인 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-18 | 24.63 | 5,920 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 블록체인 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-17 | 29.96 | 4,750 | 개발 | 블록체인 | ||||
| 상승이유 | 정부의 블록체인 융합기술 개발 본격화 소식 등으로 블록체인 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2017-12-13 | 10.76 | 3,655 | 가상화폐 | 보안 | ||||
| 상승이유 | 가상화폐 거래소 보안 강화 수혜 기대감에 보안주(정보) 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-10-12 | 11.11 | 4,300 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 삼성과 블록체인 시장 공동 대응 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-10-10 | 24.72 | 3,860 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 삼성과 블록체인 시장 공동 대응 소식에 급등 | |||||||
| 2017-08-10 | 19.70 | 4,010 | 카카오뱅크 | |||||
| 상승이유 | 카카오뱅크 흥행 지속에 급등 | |||||||
| 2017-08-04 | 29.87 | 3,565 | 카카오뱅크 | |||||
| 상승이유 | 카카오뱅크 흥행 지속에 상한가 | |||||||
| 2017-07-31 | 11.20 | 2,830 | 카카오뱅크 | |||||
| 상승이유 | 카카오뱅크 흥행 지속에 일부 인터넷 은행 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-07-28 | 29.85 | 2,545 | 카카오뱅크 | |||||
| 상승이유 | 카카오뱅크 돌풍에 상한가 | |||||||
| 2017-04-21 | 17.13 | 2,530 | 암호기술 | |||||
| 상승이유 | 암호기술연구센터 개소 예정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-04-19 | 30.00 | 2,210 | 암호기술 | |||||
| 상승이유 | 암호기술연구센터 개소 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-03-27 | 13.82 | 1,730 | 4차산업 | 보안 | 플랫폼 | |||
| 상승이유 | 4차 산업혁명 보안 플랫폼 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||