| ★ 서연이화[200880] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 15.05 | 16,210 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-02 | 24.72 | 22,450 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 수출 4개월 연속 증가세 및 자동차 업종 저PBR 재평가 기회 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 9.32 | 17,120 | ||||||
| 상승이유 | UAM(도심항공모빌리티) 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 12.07 | 16,810 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2023-05-09 | 12.12 | 17,110 | ||||||
| 상승이유 | 美 전기차 A사 사이버트럭 A·B·C 필러 부품 수주 보도 부인 속 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 14.99 | 11,200 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 및 한국형 UAM 사업 상용화 기대감 등에 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 12.52 | 8,900 | ||||||
| 상승이유 | 일부 UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2022-07-13 | 10.99 | 8,890 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 현대차 국내 전기차 전용 공장 설립 추진 소식에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 13.46 | 8,260 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-03-04 | 27.98 | 9,970 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 전격 사의 표명에 최대주주 서연 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-01-07 | 10.33 | 8,330 | 자동차부품 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 여파 속 현대·기아차 지난해 美 자동차 판매 실적 선방 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-02 | 29.88 | 6,650 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 대권 주자 선호도 조사 1위 소식 등에 최대주주 서연 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-02 | 9.31 | 4,815 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 차기 대선 선호도 급증 소식에 최대주주 서연 상한가 속 동반 급등 | |||||||
| 2020-08-07 | 21.88 | 4,930 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 차기 대권 후보군으로 부각 지속에 최대주주 서연 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||