| ★ 에이팩트[200470] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 10.50 | 6,000 | ||||||
| 상승이유 | 마이크론(+10.21%) 호실적 발표, 美 CPI 소화 속 필라델피아 반도체지수(+2.51%) 반등 영향 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 13.29 | 5,200 | D램 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 차세대 D램 모듈 'SOCAMM2' 테스트 양산 준비 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-25 | 15.56 | 4,715 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 차세대 D램 모듈 'SOCAMM2' 테스트 양산 준비 소식 부각에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 18.54 | 5,370 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 패키징 부문 구조적 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 11.23 | 4,755 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 패키징 부문 구조적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-18 | 12.26 | 4,030 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 11.13 | 3,295 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스, 美 마벨 CXL 퀄 통과 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-17 | 11.90 | 2,445 | ||||||
| 상승이유 | 美필라델피아 반도체(+3.03%) 지수 급등 및 美상원 반도체 세액공제 확대 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 11.48 | 4,370 | ||||||
| 상승이유 | 차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-09 | 15.14 | 4,450 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-19 | 29.93 | 3,560 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 네이버-삼성전자 공동개발 AI 반도체 공개 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-30 | 12.63 | 3,790 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 차세대 HBM4 2025년 양산 추진 소식 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-28 | 12.65 | 3,740 | ||||||
| 상승이유 | 두산테스나, 동사 인수 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 11.23 | 4,555 | ||||||
| 상승이유 | 美 추가 긴축 우려 완화 및 엔비디아, ARM 앵커투자 논의 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-01 | 10.97 | 3,440 | ||||||
| 상승이유 | DDR5 테스트 비중 확대에 따른 실적 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-16 | 16.23 | 3,330 | ||||||
| 상승이유 | AI 챗봇 열풍 속 AI반도체 수요 증가 기대감 지속 및 삼성전자-네이버 AI 반도체 솔루션 개발 착수 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-22 | 14.50 | 6,870 | 공장 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 및 삼성전자 美 반도체 2공장 투자 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-17 | 11.27 | 7,800 | 퀄컴 | 스냅드래곤 | 삼성전자 | 반도체 | 부품 | |
| 상승이유 | 퀄컴 최신 스냅드래곤875G, 삼성전자 파운드리서 양산 예정 소식에 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-20 | 10.05 | 6,570 | 밸류에이션 | 반도체 | ||||
| 상승이유 | 밸류에이션 매력 부각 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-13 | 10.61 | 0 | DMZ | 북한 | 철도 | 대북 | ||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-09 | 10.61 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-13 | 10.97 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-20 | 10.00 | 0 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 일부 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-05 | 10.02 | 0 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 101.40억원 규모 반도체 테스트 장비 양수 결정에 급등 | |||||||
| 2018-10-17 | 11.11 | 5,700 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-16 | 10.66 | 4,670 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2018-07-18 | 12.50 | 3,690 | 신규 | 시설투자 | ||||
| 상승이유 | 454억원 규모 신규 시설투자 결정에 급등 | |||||||
| 2017-10-25 | 15.58 | 3,115 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||