| ★ 텔콘RF제약[200230] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 25.00 | 780 | ||||||
| 상승이유 | 5G SA·6G 투자 기대감 및 AI 시대 필수 인프라 광통신 수혜 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-26 | 17.47 | 3,800 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 29.92 | 3,235 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-08-22 | 29.89 | 2,490 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
| 2025-06-26 | 29.90 | 10,340 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 에이비온, 1조8천억원 규모 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-06-25 | 29.85 | 7,960 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 에이비온, 1조8천억원 규모 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-06-24 | 29.87 | 6,130 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 에이비온, 1조8천억원 규모 기술이전 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2023-11-22 | 8.36 | 1,180 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 펜타닐·졸피뎀 처방 제한 소식 속 비보존, 비마약성 진통제 '오피란제린' 개발 사실 부각에 강세 | |||||||
| 2023-11-14 | 14.24 | 1,131 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주, 통신장비 테마 상승 및바이든·시진핑 펜타닐 단속 합의 발표 예정 소식 속 비보존이 개발중인 비마약성 진통제 '오피란제린'이 대체재로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-11-10 | 14.97 | 1,052 | ||||||
| 상승이유 | 국내 마이코플라스마 폐렴 유행 우려 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-21 | 11.65 | 1,390 | ||||||
| 상승이유 | 비보존 제약의 오피란제린 주사제 임상3상 관련 허위 기사 전면 반박 속 비보존 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-02-08 | 29.97 | 1,518 | ||||||
| 상승이유 | 비보존 개발 오피란제린 주사제 한국 임상3상 유효성 입증 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-01-03 | 12.57 | 1,075 | ||||||
| 상승이유 | 中 감기약 사재기 현상 지속 속 감기약 판매 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-09 | 10.00 | 3,245 | ||||||
| 상승이유 | 5G 기반 6G 본격화 분석 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-23 | 29.99 | 9,710 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 휴머니젠 나스닥 상장 승인 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2020-09-21 | 8.03 | 7,130 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 투자사 휴머니젠 나스닥 상장 승인 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-16 | 21.98 | 7,380 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 휴머니젠 나스닥 상장 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-09-15 | 9.60 | 6,050 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 휴머니젠 코로나19 치료제 임상3상 중간결과 긍정적소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-26 | 29.88 | 6,520 | ||||||
| 상승이유 | 휴머니젠과 코로나19 치료제 국내 판권 협상 위한 계약내용협의서 서명 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-07-07 | 9.40 | 5,700 | 투자사 | 휴머니젠 | ||||
| 상승이유 | 투자사 美 휴머니젠 나스닥 상장 신청 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-16 | 29.82 | 5,790 | 휴머니젠 | 코로나 | 치료제 | CUP | 임상 | |
| 상승이유 | 투자사 휴머니젠 코로나19 치료제 CUP 임상 결과 발표 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-03-31 | 29.88 | 6,390 | FDA | 클로로퀸 | 치료제 | 코로나 | 미국 | |
| 상승이유 | 美 FDA 클로로퀸 및 하이드록시클로로퀸 코로나19 치료제 긴급사용 승인 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-03-30 | 29.99 | 4,920 | 코로나 | FDA | 치료제 | |||
| 상승이유 | 美 FDA '클로로퀸' 및 '하이드록시클로로퀸' 코로나19 치료제 긴급사용 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-11-05 | 26.43 | 26,177 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 비보존 임상 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2019-11-04 | 12.45 | 20,704 | 비보존 | |||||
| 상승이유 | 비보존 신고가 소식에 급등 | |||||||
| 2018-08-21 | 10.32 | 8,020 | R&D | 제약/바이오 | 해소 | |||
| 상승이유 | R&D 회계 이슈 해소 분석 등에 제약/바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-05-18 | 10.08 | 13,100 | FDA | 마약 | 승인 | 진통제 | ||
| 상승이유 | 美FDA 세계 첫 비마약성 진통제 승인 소식 등으로 급등 | |||||||
| 2018-05-09 | 17.47 | 13,450 | 비보존 | 오피란제린 | 임상 | |||
| 상승이유 | 비보존 오피란제린 美 임상2b 종료 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-26 | 29.85 | 17,400 | 편입 | 지수 | ||||
| 상승이유 | 코스닥150 지수 편입 기대감에 상한가 | |||||||
| 2018-03-16 | 13.85 | 14,800 | 비보존 | 신약 | 임상 | 자회사 | 진통제 | |
| 상승이유 | 자회사 비보존 진통제 신약 임상2b상 종료 예정 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-12-20 | 13.08 | 14,700 | 비보존 | 신약 | 기술이전 | |||
| 상승이유 | 관계사 비보존 신약 후보 물질 기술이전 논의 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2017-12-12 | 17.58 | 15,050 | 엠마우스 | 신약 | ||||
| 상승이유 | 관계사 엠마우스의 신약 '엔다리' 출시 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2017-12-06 | 23.74 | 17,200 | 엠마우스 | 신약 | 임상 | |||
| 상승이유 | 엠마우스 신약 임상 결과 발표 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-12-04 | 18.45 | 13,800 | 엠마우스 | 신약 | 임상 | |||
| 상승이유 | 엠마우스 신약 임상 결과 발표 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-11-30 | 29.67 | 11,800 | 신약 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 엠마우스 신약 임상 결과 발표 기대감 부각에 상한가 | |||||||
| 2017-11-17 | 19.24 | 10,350 | 비보존 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 비보존 지분 추가 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-11-16 | 15.89 | 8,680 | 지분 | |||||
| 상승이유 | 비보존 지분 추가 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-11-06 | 13.20 | 7,120 | 엠마우스 | 신약 | 엔다리 | |||
| 상승이유 | 엠마우스 신약 엔다리 출시 임박 소식에 급등 | |||||||
| 2017-10-18 | 29.92 | 6,730 | 미국 | 마약성 | 진통제 | |||
| 상승이유 | 美 마약성 진통제 남용과 관련 비상사태 선포 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-10-10 | 10.59 | 4,335 | 신사업 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 바이오사업 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-06-12 | 27.78 | 7,820 | 유상증자 | 경영권양도 | ||||
| 상승이유 | 엠마우스생명과학 대상 유상증자 및 경영권 양도 계약 소식에 급등 | |||||||
| 2017-02-20 | 21.53 | 5,250 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 비보존 상장 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2017-02-01 | 20.85 | 4,550 | 신약 | 특허 | ||||
| 상승이유 | 비보존 개발 신약 中 물질특허 등록 소식에 급등 | |||||||
| 2016-10-24 | 16.08 | 6,570 | 마약 | 미국 | 비보존 | 임상 | 진통제 | |
| 상승이유 | 비보존 비마약성 진통제 성공적 임상 결과 미국서 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2016-09-26 | 20.90 | 7,000 | 엠마우스 | 치료제 | 겸상적혈구빈혈증 | SCD | ||
| 상승이유 | 케이피엠테크 美 엠마우스社와 겸상적혈구빈혈증(SCD) 치료제 아시아 판권 협의 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2016-09-07 | 29.86 | 8,350 | 거래재개 | 분할 | 액면분할 | |||
| 상승이유 | 액면분할 후 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2016-08-10 | 21.04 | 32,500 | 비보존 | 신약 | 임상 | |||
| 상승이유 | 비보존 신약 임상3상 진행 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-07-12 | 22.65 | 33,300 | 권리락 | 무상증자 | ||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 지속에 급등 | |||||||
| 2016-07-11 | 29.90 | 27,150 | 권리락 | 무상증자 | ||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과로 상한가 | |||||||
| 2016-07-06 | 30.00 | 43,550 | 마약 | 비보존 | 진통제 | 특허 | ||
| 상승이유 | 비보존 비마약성 진통제 美 물질특허 등록 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-07-04 | 10.58 | 31,350 | 개발 | 비보존 | 신약 | 양수 | 지분 | |
| 상승이유 | 신약개발사 ㈜비보존 지분 양수 결정에 급등 | |||||||
| 2016-06-24 | 21.13 | 21,500 | 무상증자 | 유상증자 | 최대주주 | |||
| 상승이유 | 무상증자 및 최대주주 대상 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2016-04-29 | 29.89 | 36,500 | 신약 | 제휴 | 미국 | |||
| 상승이유 | 美 개량신약 전문 제약사와 전략적 제휴 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-02-11 | 14.24 | 19,250 | 매각 | 지분 | 최대주주 | |||
| 상승이유 | 최대주주 지분매각 검토에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||