| ★ 툴젠[199800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 17.96 | 76,200 | ||||||
| 상승이유 | 아비노젠과 CRISPR-Cas9 유전자 교정 기술이전 계약 체결 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-11-05 | 14.54 | 64,600 | ||||||
| 상승이유 | 미국 특허상표청, Cas9/RNA 관련 특허에 PTA 36months(특허 존속기간 조정) 적용 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 13.18 | 68,700 | ||||||
| 상승이유 | Cas9/RNA 복합체 특허 美 등록 임박 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-02 | 19.72 | 60,700 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 中 유전자가위 특허 판결서 CVC 패소 소식 속 동사 선출원 지위 확보 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-30 | 9.37 | 53,100 | ||||||
| 상승이유 | 中 유전자가위 특허 판결서 CVC 패소 소식 속 동사 선출원 지위 확보 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 29.99 | 48,550 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 재부각 및 트럼프 의약품 관세 영향 제한적 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-10 | 21.12 | 40,150 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 한국형 ARPA-H 'BEACON 프로젝트' 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-18 | 9.55 | 36,700 | ||||||
| 상승이유 | 국내 바이오제약 산업 성장 국면 재진입 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-27 | 9.74 | 71,000 | 유전자 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 FAD2 유전자 조작된 올레인산 강화 식물체 및 이의 제조 방법 관련 유라시아 특허권 취득에 급등 | |||||||
| 2023-12-14 | 11.90 | 65,800 | ||||||
| 상승이유 | 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 美 국제학회서 차세대 유전자가위 플랫폼 발표에 급등 | |||||||
| 2023-11-27 | 17.60 | 75,500 | 유전자 | |||||
| 상승이유 | 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 모멘텀 지속 속 유전자 가위 관련 특허 보유 사실 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-17 | 29.83 | 61,800 | ||||||
| 상승이유 | 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-11-08 | 16.65 | 45,900 | 유전자 | |||||
| 상승이유 | 망막 기능장애 질환 치료를 위한 유전자 조작 관련 美 특허권 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-11-01 | 30.00 | 41,600 | ||||||
| 상승이유 | 330억원 규모 CB 발행 결정에 상한가 | |||||||
| 2023-10-30 | 16.87 | 33,950 | 유전자 | |||||
| 상승이유 | 내년 ‘유전자 가위 기술’ 특허 분쟁 종료 전망 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 9.60 | 39,400 | ||||||
| 상승이유 | 셀트리온 그룹 3사 합병 기대감 및 美 엔비디아, AI 신약 기업 투자 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-05 | 10.77 | 68,900 | 유전자 | |||||
| 상승이유 | 크리스퍼 유전자가위 기술 활용 신품종 감자 美 농무부 GMO 규제 면제 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2022-09-30 | 24.48 | 59,500 | ||||||
| 상승이유 | 크리스퍼 유전자가위선발명자 관련 美 저촉심사 모션페이지서 승리 소식에 급등 | |||||||
| 2022-08-04 | 10.47 | 70,700 | 유전자 | |||||
| 상승이유 | 유전자 돌연변이 교정 복제 개 탄생 소식에 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 9.71 | 64,400 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 업체 주가 바닥 통과 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-18 | 10.96 | 84,000 | 인공혈액 | |||||
| 상승이유 | 라트바이오와 인공혈액 공동 개발 추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-03-17 | 10.03 | 75,700 | 인공혈액 | |||||
| 상승이유 | 라트바이오와 인공혈액 공동 개발 추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-10 | 10.69 | 91,100 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||