| ★ 케이엔알시스템[199430] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 14.83 | 34,850 | ||||||
| 상승이유 | 한국생산기술연구원과 '고강도·경량 로봇 개발을 위한 부품·소재 융합화' 공동개발 계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 29.79 | 23,700 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 로봇 어깨 이어 팔다리 구동 액추에이터 개발 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-10-13 | 18.91 | 19,120 | ||||||
| 상승이유 | 피규어AI, 3세대 휴머노이드 공개 및 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 모멘텀 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 16.95 | 16,080 | ||||||
| 상승이유 | 소프트뱅크그룹, ABB 로봇 사업 7.6조원에 인수 결정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 21.17 | 14,880 | ||||||
| 상승이유 | 세계 최초 '하이브리드 로터리 EHA' 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-01 | 29.93 | 13,240 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 핵심부품 '소형 서보밸브' 국산화 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-25 | 13.24 | 11,030 | ||||||
| 상승이유 | 정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-04 | 10.66 | 11,210 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 유압로봇팔 'HydRA-TG' 개발 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2025-07-15 | 24.01 | 12,190 | ||||||
| 상승이유 | 로보티즈, 오픈AI에 자체 개발 휴머노이드 로봇 연내 공급 소식에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-01 | 16.62 | 11,510 | ||||||
| 상승이유 | 원전 해체 로봇 방폭 인증 획득 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 20.76 | 9,890 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 및 고리 원전 1호기 해체 승인 심사를 앞두고 원전 해체 시장 개화 기대감 속 원전로봇 개발사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 13.12 | 8,190 | ||||||
| 상승이유 | 고리 원전 1호기 해체 승인 심사를 앞두고 원전 해체 시장 개화 기대감 속 원전로봇 개발사로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||