| ★ 디지캡[197140] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 19.60 | 2,325 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-15 | 10.98 | 6,570 | ||||||
| 상승이유 | 美 상무부 부장관, 사이버보안 무역 사절단과 방한 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-05 | 20.12 | 6,000 | ||||||
| 상승이유 | 과기정통부, 정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략 발표 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-10 | 8.83 | 4,870 | ||||||
| 상승이유 | 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-10-27 | 15.15 | 11,400 | ||||||
| 상승이유 | 바이오 사업 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-05 | 17.48 | 8,400 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 차기대권 지지율 1위 유지 모멘텀 지속에 윤석열 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-04-02 | 19.37 | 7,150 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 차기대권 지지율 1위 유지 모멘텀 지속에 윤석열 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-12-08 | 13.65 | 5,620 | ||||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지를 앞두고 수혜 기대감 지속에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-26 | 29.96 | 5,400 | ||||||
| 상승이유 | 美 최대 방송사 등에 온라인 교육 시험서비스 진행 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-08-25 | 13.68 | 4,155 | ||||||
| 상승이유 | 美 최대 방송사 등에 온라인 교육 시험서비스 진행 소식 속 급등 | |||||||
| 2019-11-14 | 10.85 | 4,476 | 개인정보 | 보안주 | ||||
| 상승이유 | 개인정보보호법 개정안 국회 행안위 법안소위 통과 등에 일부 보안주(정보) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-05 | 14.75 | 8,480 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||