| ★ 웹스[196700] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 9.82 | 2,795 | ||||||
| 상승이유 | 김여정 北 노동당 부부장, '무인기 유감 표명'에 '다행으로 생각한다' 발언 속 남북관계 긴장 완화 기대감 등에 일부 DMA 평화공원 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-06 | 14.99 | 2,685 | ||||||
| 상승이유 | 美, 대북 인도적 지원사업 허용 기대감 등에 DMZ 평화공원 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 13.04 | 1,500 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프, 자동차 부품 관세 유예 시사 발언 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 13.35 | 2,930 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 4대강 보 활용 적극 강구 발언 등에 4대강 복원 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-26 | 29.95 | 3,645 | 아메바 | 감염 | ||||
| 상승이유 | 뇌 먹는 아메바 감염 국내 확인 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-07-13 | 15.10 | 3,735 | ||||||
| 상승이유 | 0 | |||||||
| 2022-05-11 | 10.97 | 4,705 | ||||||
| 상승이유 | 러시아 원자재 수출 금지 영향 속 국내 최초 플라스틱 신소재 WPC 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-10 | 19.56 | 4,585 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 국민의힘 대선후보 당선 소식에 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-02-18 | 15.32 | 5,760 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대선 후보 지지율 상승 및 유승민 전 의원 지원 유세 동참 소식에 정치/인맥(윤석열) 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-01-17 | 17.87 | 6,530 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대선 후보 김건희 녹취록 리스크 해소 및 지지율 선두권 지하화 공약 발표 소식 속 도시재생사업 정책 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 29.85 | 5,590 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대선후보 이준석 대표와 극적 화해 소식 및 수도권 광역교통망 공약 발표 소식 속 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-12-03 | 11.28 | 5,920 | ||||||
| 상승이유 | 中 한반도 종전선언 지지 및 통일부 남북협력기금 총 1조2690억원 배정 소식에 대북 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-08 | 30.00 | 7,020 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 후보 차기 대선 주자 지지도 1위 소식 속 도시재생사업 정책 수혜주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-11-05 | 18.29 | 5,400 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 국민의힘 대선후보 윤석열 확정 등에 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-06-14 | 23.84 | 9,090 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 속 관련 사업 영위사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-06-11 | 29.91 | 7,340 | 도시재생 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 속 관련 사업 영위사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-06-04 | 29.84 | 5,830 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 속 관련 사업 영위사실 지속 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2021-06-03 | 26.84 | 4,490 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 속 관련 사업 영위사실 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-06-02 | 29.91 | 3,540 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 도시재생사업 필요성 언급 속 관련 사업 영위사실 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2020-07-20 | 29.91 | 2,280 | 수도물 | 필터 | 살균 | |||
| 상승이유 | 수돗물 유충 사태 확산 속 살균 99% 필터샤워기 공급 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2018-09-10 | 12.50 | 3,375 | 권리락 | 무상증자 | ||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과에 급등 | |||||||
| 2018-08-27 | 19.96 | 5,470 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2018-05-03 | 29.96 | 7,330 | DMZ | 수주 | 북한 | |||
| 상승이유 | DMZ 부근 환경정화 사업 수주 경험 부각에 상한가 | |||||||
| 2017-03-14 | 29.94 | 8,550 | 4대강 | |||||
| 상승이유 | 4대강 복원사업 기대감에 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2015-11-25 | 29.85 | 7,570 | 개발 | 소재 | 바이오 | |||
| 상승이유 | 42억원 규모 바이오소재 관련 산업부 지원 개발과제 선정 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||