| ★ 알테오젠[196170] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 10.10 | 518,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 ‘ALT-B4’ 추가 기술수출 계약 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-07 | 11.05 | 417,000 | ||||||
| 상승이유 | 산도즈, 동사 기술 기반 SC제형 바이오시밀러 개발계획 공개 및 2대주주 코스피 이전상장 촉구 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-17 | 12.12 | 439,500 | ||||||
| 상승이유 | 아스트라제네카와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 8.46 | 80,800 | ||||||
| 상승이유 | 올해 글로벌 파마 성장 원년 분석 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2023-12-21 | 21.02 | 88,100 | ||||||
| 상승이유 | 대전연구소 품질경영시스템 국제규격 ISO9001 인증 취득 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 10.38 | 72,300 | ||||||
| 상승이유 | 마일스톤 유입으로 인한 이익 창출력 선반영에 따른 목표주가 상향 조정 등에 급등 | |||||||
| 2023-10-26 | 7.30 | 58,800 | ||||||
| 상승이유 | MSD와 SC제형 변경기술에 대한 독점계약 관련 협상 진행 소식에 강세 | |||||||
| 2023-09-25 | 15.06 | 81,000 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 빅파마 머크와 매각 협상 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 9.52 | 77,100 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 빅파마 머크와 매각 협상 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-09-12 | 14.84 | 59,600 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 키트루다SC 독점계약 및 산도즈와 대규모 로열티 가능 계약 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-11 | 18.09 | 51,900 | ||||||
| 상승이유 | 세계 폐암 학회 기대감 및 의료 AI 산업 성장 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 9.37 | 46,100 | 황반변성 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 자회사 알토스바이오로직스, 차세대 이중항체 황반변성 치료제 개발 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2023-05-31 | 9.66 | 50,500 | ||||||
| 상승이유 | 약 39.66억원 규모 ALT-B4 관련 마일스톤 수령에 급등 | |||||||
| 2023-04-04 | 17.50 | 46,000 | 기술 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 ALT-B4 관련 마일스톤 기술료 39.48억원 수령에 급등 | |||||||
| 2023-03-17 | 15.94 | 37,100 | ||||||
| 상승이유 | 바이오 학회 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-17 | 10.74 | 56,700 | 기술이전 | |||||
| 상승이유 | 항체약물접합체(ADC) 치료제 개발 기대감 속 'ALT-B4' 기술이전 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-16 | 10.70 | 51,200 | ||||||
| 상승이유 | 바이오 USA서 'ALT-B4' 기술이전 논의 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-06 | 9.77 | 82,000 | ||||||
| 상승이유 | 2000만불 수출의 탑 수상 소식에 급등 | |||||||
| 2021-11-02 | 9.05 | 80,700 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 말단비대증 치료제 국가신약개발 과제로 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2021-03-10 | 19.83 | 140,200 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 0.5주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2020-12-29 | 16.58 | 177,200 | ||||||
| 상승이유 | 대한민국 바이오투자 콘퍼런스 개최 속 투자심리 개선 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-31 | 13.53 | 209,000 | ||||||
| 상승이유 | MSCI지수 신규 편입을 앞두고 급등 | |||||||
| 2020-07-23 | 19.82 | 185,000 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과에 급등 | |||||||
| 2020-06-05 | 12.15 | 243,700 | 분식회계 | |||||
| 상승이유 | 분식회계 등 루머 해명공시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-04 | 12.07 | 217,300 | 분식회계 | |||||
| 상승이유 | 분식회계 등 루머 해명공시 속 급등 | |||||||
| 2020-05-27 | 9.38 | 220,300 | 기술수출 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 올해 기술 수출 기대감 지속 및 김범수 카카오 이사회 의장 처남 동사 지분 매입 부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-19 | 10.96 | 197,500 | 기술수출 | |||||
| 상승이유 | 올해 기술 수출 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 16.14 | 168,400 | 기술수출 | |||||
| 상승이유 | 올해 기술 수출 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-07 | 10.22 | 138,000 | 기술수출 | |||||
| 상승이유 | 올해 기술 수출 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-04 | 26.33 | 119,000 | 기술수출 | |||||
| 상승이유 | 올해 추가 기술수출 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 20.98 | 73,800 | 국제특허 | PCT | ||||
| 상승이유 | 피하 주사용 조성물 PCT 국제 특허 출원 소식 등에 급등 | |||||||
| 2019-12-02 | 30.00 | 0 | 제약 | 바이오 | 기술수출 | 계약 | ||
| 상승이유 | 약 1.6조억원 규모 기술수출 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2019-08-28 | 30.00 | 0 | SC제형변화 | 계약 | ||||
| 상승이유 | SC제형변환기술 본계약 임박 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2018-09-18 | 12.68 | 38,200 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-25 | 29.80 | 29,400 | 개발 | 원천기술 | 치료제 | 항체 | ||
| 상승이유 | 피하주사용 항체치료제 원천기술 개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-04-26 | 16.35 | 39,850 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-16 | 14.19 | 42,250 | 바이오시밀러 | 아일리아 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 황반변성 치료제 아일리아 바이오시밀러 긍정적 평가에 급등 | |||||||
| 2018-04-11 | 17.08 | 37,350 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-09 | 21.90 | 31,450 | 바이오시밀러 | 복제 | 의약품 | |||
| 상승이유 | 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-27 | 17.79 | 23,500 | 계약 | 공급 | 바이오시밀러 | |||
| 상승이유 | 네덜란드 업체와 허셉틴 바이오시밀러 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2017-11-23 | 11.03 | 43,300 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2016-06-30 | 15.22 | 43,900 | 저평가 | 저평가 | ||||
| 상승이유 | 경쟁사 대비 기업가치 저평가 분석에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||