| ★ 에이비프로바이오[195990] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 29.63 | 315 | ||||||
| 상승이유 | 관계기업 에이비프로, '차세대 이중항체' 전임상 연구 결과 SITC에서 구두 발표 주제로 선정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-11-05 | 29.95 | 243 | ||||||
| 상승이유 | 관계기업 에이비프로, '차세대 이중항체' 전임상 연구 결과 SITC에서 구두 발표 주제로 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-01-02 | 12.48 | 613 | ||||||
| 상승이유 | 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 완료 속 셀트리온과 이중항체 항암제 공동개발 진행 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-25 | 29.87 | 774 | ||||||
| 상승이유 | 美 관계사 '에이비프로 코퍼레이션', 나스닥 상장 기대감 지속 속 지분가치 4,000억 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2023-09-22 | 29.85 | 596 | ||||||
| 상승이유 | 美 관계사 '에이비프로 코퍼레이션', 나스닥 스팩 상장 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-04-07 | 14.79 | 683 | ||||||
| 상승이유 | 셀트리온 대규모 인수합병 예고 속 유력 후보군으로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 29.94 | 690 | ||||||
| 상승이유 | 셀트리온 대규모 인수합병 예고 속 유력 후보군으로 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-03-31 | 29.83 | 531 | ||||||
| 상승이유 | 셀트리온 대규모 인수합병 예고 속 유력 후보군으로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-03-24 | 16.67 | 413 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2022-03-18 | 11.66 | 900 | ||||||
| 상승이유 | 모더나 美 FDA에 모든 성인 4차 백신 승인 신청 등에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-10 | 10.99 | 1,050 | ||||||
| 상승이유 | 美 투자사 에이비프로 코로나19 치료제 'ABP-310' 오미크론 변이 유효성 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2021-10-05 | 29.90 | 1,325 | ||||||
| 상승이유 | 머크 코로나19 경구용 치료제 개발 기대감 속 美 자회사 에이비프로코퍼레이션 머크 부회장 출신 조지 한나 박사 등 자문위원 구성 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-09-02 | 12.14 | 1,155 | ||||||
| 상승이유 | 단일클론항체치료 코로나19 환자치료 효과 소식 속 美 자회사 단일클론항체 코로나19 치료제 임상 진행 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-08-10 | 9.01 | 1,270 | ||||||
| 상승이유 | 모더나 급등 영향 등에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-20 | 13.70 | 1,535 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 에이비프로 미국 나스닥 상장 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2021-05-10 | 13.79 | 1,485 | 모더나 | |||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 식약처 첫 전문가 자문 통과 소식에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 29.79 | 1,525 | 모더나 | |||||
| 상승이유 | 美 모더나, 국내 기업과 CMO 파트너쉽 체결 기대감 등에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-13 | 22.36 | 1,100 | ||||||
| 상승이유 | 식약처, 모더나 코로나19 백신 품목허가 심사 시작 소식에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-17 | 16.95 | 2,450 | ||||||
| 상승이유 | 美 자회사 에이비프로 코퍼레이션 중화항체치료제 ABP300 코로나19 치료효과 검증을 위한 글로벌 임상 2/3상 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2020-12-03 | 9.52 | 2,990 | ||||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 기대감 지속 등에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-23 | 14.71 | 2,885 | ||||||
| 상승이유 | 美 자회사 에이비프로 코퍼레이션 코로나19 치료제 'ABP-300' 영장류 실험 결과 네이처지 게재 소식 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-19 | 29.97 | 2,515 | ||||||
| 상승이유 | 美 자회사 에이비프로 코퍼레이션 코로나19 치료제 'ABP-300' 영장류 실험 결과 네이처지 게재 소식 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-11-18 | 29.87 | 1,935 | ||||||
| 상승이유 | 아스트라제네카 관련주로 부각 및 美 자회사 에이비프로 코퍼레이션 코로나19 치료제 'ABP-300' 영장류 실험 결과 네이처지 게재 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2020-11-17 | 9.16 | 1,490 | 모더나 | |||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 개발 기대감 속 모더나 창립 멤버 출신 로버트 랭거 박사 사내이사 선임 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-11-12 | 21.40 | 1,390 | ||||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 임상 결과 발표 예고 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-10 | 29.65 | 1,080 | ||||||
| 상승이유 | 파우치 모더나 코로나19 백신 기대 발언 등에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-10-27 | 9.19 | 832 | ||||||
| 상승이유 | 아스트라제네카 코로나19 백신 후보물질 노인 대상 강력한 면역 반응 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-16 | 10.63 | 937 | 모더나 | 코로나 | ||||
| 상승이유 | 모더나, 코로나19 임상 시험서 대상자 전원 항체 형성 소식 속 모더나 창립멤버 사내이사 영입 사실 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 29.91 | 847 | 모더나 | 코로나 | 임상 | 항체 | ||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 임상 시험서 대상자 전원 항체 형성 소식 속 모더나 창립멤버 사내이사 영입 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-05-19 | 29.91 | 747 | 코로나 | 백신 | 모더나 | |||
| 상승이유 | 美 모더나 코로나19 백신 개발 기대감 속 모더나 창립 멤버 로버트 랭거 MIT 교수 사내이사 영입 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-03-04 | 29.91 | 734 | 미국 | 파트너쉽 | ||||
| 상승이유 | 美 에이비프로와 전략적 파트너쉽 체결 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2019-08-22 | 10.51 | 0 | 액트 | 방사성 | 폐기물 | |||
| 상승이유 | 자회사 액트 방사성폐기물 처리 사업 부각에 급등 | |||||||
| 2019-07-11 | 20.52 | 0 | 일본 | 수출규제 | 공작기계 | |||
| 상승이유 | 日 공작기계 추가 규제 전망 속 반사이익 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-11-01 | 11.79 | 607 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-04-25 | 11.45 | 438 | 경영권분쟁 | |||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 조짐에 급등 | |||||||
| 2016-12-14 | 29.81 | 553 | 권리락 | 무상증자 | ||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과에 상한가 | |||||||
| 2015-11-18 | 19.37 | 13,250 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||