| ★ 해성디에스[195870] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 19.14 | 55,700 | ||||||
| 상승이유 | 중동전쟁 종전 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+6.24%) 폭등, 3월 반도체 수출 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 19.27 | 58,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 4분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-02 | 10.39 | 39,300 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 DDR5 매출 성장 가속화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-01 | 15.58 | 35,600 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 DDR5 매출 성장 가속화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-17 | 11.18 | 26,350 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 반도체 기판 부문 실적 회복 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 11.03 | 23,650 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 美 텍사스 인스트루먼트 '최우수 공급업체 상' 수상 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 9.29 | 30,000 | ||||||
| 상승이유 | D램 재고 감소 및 범용 메모리 가격 반등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 11.01 | 61,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 반등세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 17.52 | 48,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채금리 하락 속 주요 기술주 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-15 | 10.92 | 64,000 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 10.87 | 50,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 차량용 반도체 부족 및 패키징 기판 수요 증가 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 11.23 | 37,150 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 2월 1~10일 수출 호조 소식 및 차량용 반도체 공급 부족 현상 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-20 | 12.58 | 34,000 | 리드프레임 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 차량용 리드프레임 수요 증가에 따른 고성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 11.22 | 22,300 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 마그나社와 전기차 부품 합작법인 설립 결정에 전기차 테마 상승 속 최대주주 계양전기 급등에 동반 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 15.24 | 18,150 | 소부장 | 반도체 | 재료 | 부품 | 실적 | |
| 상승이유 | 반도체 재료/부품 테마 상승 속 2분기 호실적 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||