| ★ 드림텍[192650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 11.25 | 7,120 | ||||||
| 상승이유 | 인도 공장서 생산한 메모리 반도체 모듈 첫 출하 소식에 급등 | |||||||
| 2022-12-02 | 9.01 | 10,650 | ||||||
| 상승이유 | 전방사업 다각화 성장 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-12-02 | 9.77 | 14,050 | ||||||
| 상승이유 | 오는 10일 공인인증서 폐지를 앞두고 수혜 기대감 등에 바이오인식(생체정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-20 | 29.78 | 14,600 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신속진단 '전자코 솔루션' 상용화 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-08-03 | 30.00 | 20,150 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 진단 '전자코 솔루션' 유럽통합안전인증(CE) 체외진단기기 등록 완료 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-07-31 | 29.71 | 15,500 | 코로나 | 유럽통합안전인증 | 체외진단기기 | |||
| 상승이유 | 코로나19 진단 '전자코 솔루션' 유럽통합안전인증(CE) 체외진단기기 등록 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-06-05 | 20.05 | 10,000 | 코로나 | 진단기기 | ||||
| 상승이유 | 이스라엘 스타트업과 코로나19 진단기기 공동 개발 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-04 | 25.26 | 8,330 | 코로나 | 진단기기 | ||||
| 상승이유 | 이스라엘 스타트업과 코로나19 진단기기 공동 개발 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||