| ★ 오늘이엔엠[192410] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 29.81 | 6,140 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 5G 장비 매출 '퀀텀점프' 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2026-03-27 | 14.34 | 4,585 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승 속 미국 AT&T·에릭슨 공동 추진 오픈랜 기반 네트워크 현대화 프로젝트 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2026-03-23 | 29.97 | 3,925 | ||||||
| 상승이유 | 일부 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 주식병합 후 거래재개 이틀째, 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-03-20 | 29.89 | 3,020 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 및 우크라이나 재건 테마 상승 속 주식병합 후 거래재개 첫날 투자주의환기종목 해제 등에 상한가 | |||||||
| 2026-02-26 | 12.60 | 1,162 | ||||||
| 상승이유 | 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 13.29 | 912 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, CES 2026 미디어데이서 휴머노이드 아틀라스 양산형 모델 공개 소식 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-24 | 19.34 | 1,888 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인 활용 온라인 카지노 진출 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-05 | 13.21 | 1,457 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-19 | 13.25 | 1,641 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건 테마 상승 속 290억원 규모 부과 처분 집행정지 승소 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-04 | 10.96 | 1,782 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 로봇 파지 관련 인공지능 프레임워크 공개 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-23 | 12.55 | 1,300 | ||||||
| 상승이유 | 에이로봇, 엔비디아 '직접투자' 검토 가능성 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 29.94 | 1,402 | ||||||
| 상승이유 | 시장 소속부 변경 모멘텀 지속 속 상한가 | |||||||
| 2024-02-20 | 24.32 | 1,150 | ||||||
| 상승이유 | 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 주식병합 후 변경상장 첫날 급등 | |||||||
| 2023-11-16 | 10.83 | 440 | ||||||
| 상승이유 | 지능형 로봇법 개정안 시행 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-16 | 10.05 | 668 | ||||||
| 상승이유 | 제2차 우크라이나 재건회의 개최 예정 속 재건 사업 수주 기대감 부각 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-13 | 11.07 | 6,720 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 매각 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 29.99 | 4,985 | 5G | |||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 149.99억원 규모 유상증자 및 250억원 규모 CB 발행 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2022-05-06 | 30.00 | 3,835 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 모멘텀 지속 등에 일부 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-12-09 | 10.74 | 2,680 | 5g | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 기반 6G 본격화 분석 등에 5G/통신장비 테마 상승속 급등 | |||||||
| 2021-10-05 | 14.39 | 3,060 | ||||||
| 상승이유 | 국내 위드코로나 전환 기대감 부각 및 美머크 경구용 코로나19 치료제 기대감 속 여행 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-03-31 | 9.07 | 4,510 | 면세점 | |||||
| 상승이유 | '더에이치큐'로 사명 변경 예정 및 국내외 면세점 사업 확대 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-03-23 | 17.70 | 3,790 | ||||||
| 상승이유 | 감사의견 적정 감사보고서 제출에 급등 | |||||||
| 2021-03-15 | 16.88 | 3,635 | ||||||
| 상승이유 | 하이난 면세점 1차 물량 첫 선적 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-03-11 | 20.43 | 3,095 | 면세점 | |||||
| 상승이유 | 하이난 면세점 1차 물량 첫 선적 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 14.35 | 2,630 | 면세점 | |||||
| 상승이유 | 2000만 달러 규모 中 하이난섬 신규 면세점 상품 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-02-10 | 21.72 | 3,250 | ||||||
| 상승이유 | 총 290억원 규모 CB 발행 결정에 급등 | |||||||
| 2018-03-09 | 15.88 | 6,640 | 사드 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 한반도 긴장 완화 및 사드 완화 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-11-10 | 20.14 | 6,980 | 중국 | 관광객 | ||||
| 상승이유 | 한·중 관계 개선에 따른 중국인 관광객 증가 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2017-10-12 | 10.02 | 7,250 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차산업 수혜주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-10-11 | 29.98 | 6,590 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차산업 육성 기대감에 4차산업 수혜주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2017-09-07 | 29.59 | 12,700 | 통신장비 | 5G | ||||
| 상승이유 | 일부 통신장비/5G(5세대 이동통신) 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2017-09-01 | 20.79 | 10,400 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 지속에 이틀째 급등 | |||||||
| 2017-08-31 | 29.86 | 8,610 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과에 상한가 | |||||||
| 2017-08-07 | 26.85 | 30,000 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 3주 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2017-06-28 | 29.89 | 28,250 | 최대주주 | 플랫폼 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 예정 SMV 플랫폼 통한 구매액 월 2000억원 돌파 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-06-21 | 13.89 | 26,650 | 최대주주 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-06-15 | 14.62 | 22,350 | 최대주주 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 나흘째 급등 | |||||||
| 2017-06-14 | 30.00 | 19,500 | 최대주주 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 사흘째 상한가 | |||||||
| 2017-06-13 | 29.87 | 15,000 | 최대주주 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2017-06-12 | 29.48 | 11,550 | 최대주주 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2017-03-21 | 10.70 | 10,550 | 안철수 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안철수 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2015-11-03 | 29.93 | 9,550 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 일부 통신장비 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||