| ★ 케이사인[192250] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29.84 | 15,880 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-24 | 9.62 | 13,900 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·마스터카드·페이팔, 스테이블코인 차세대 금융 인프라 지목 소식 속 삼성전자 데이터베이스 암호화 제품 공급 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 29.95 | 12,930 | ||||||
| 상승이유 | 예스24, 랜섬웨어 공격에 따른 보안 수요 확대 전망에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-12-06 | 7.95 | 1,765 | ||||||
| 상승이유 | 페이코 서명키 유출 소식 속 관련주로 부각되며 강세 | |||||||
| 2022-12-02 | 12.24 | 1,650 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 샌즈랩, 상장예비심사 통과 소식에 급등 | |||||||
| 2022-08-01 | 11.26 | 2,025 | 삼성은행 | |||||
| 상승이유 | 금융위 금산분리 규제 개선 논의에 따른 삼성은행 출범 기대감 속 DB암호화 제품 삼성 표준화 제품 선정 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-08-04 | 17.10 | 2,945 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자/삼성SDS, 한은 디지털화폐 모의실험 참여 소식 속 동사의 DB암호화 제품, 2010년 삼성 표준화 제품으로 선정 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-02-26 | 17.88 | 2,340 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 디지털화폐(CBDC) 개발 기대감 지속 등에 디지털화폐 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-02-23 | 15.03 | 1,990 | ||||||
| 상승이유 | 옐런 美 재무장관 디지털 화폐 관련 긍정적인 발언 속 자회사 에스씨테크원과 암호화폐 지갑 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-17 | 19.69 | 1,915 | ||||||
| 상승이유 | 일부 보안주(정보) 상승 속 모바일 공인인증서 솔루션 '위즈패스' 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 등록 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-11 | 9.25 | 1,595 | ||||||
| 상승이유 | 클라우드 관련 기술 성장 기대감 및 정부의 데이터댐 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-12 | 11.89 | 1,365 | 삼성전자 | 갤럭시 | 블록체인 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 갤럭시S20 블록체인 월렛 탑재 기대감 속 시장에서 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-04-17 | 20.95 | 17,900 | 지역특구법 | 블록체인 | 보안주 | 정보 | ||
| 상승이유 | 지역특구법 시행 및 블록체인 규제자유특구 지정 기대감에 보안주(정보)/블록체인 관련주 | |||||||
| 2019-02-21 | 30.00 | 16,500 | 갤럭시 | 블록체인 | 전자지갑 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 '갤럭시S10' 블록체인 지갑 탑재 소식에 보안주(정보)/블록체인 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-02-19 | 13.76 | 2,315 | 가상화폐 | 화폐 | ||||
| 상승이유 | 가상화폐 하드웨어 지갑 '터치엑스월렛' 출시 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-01-25 | 15.70 | 2,690 | 암호화폐 | 인증 | 화폐 | |||
| 상승이유 | 생체인증 기반 암호화폐 지갑 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2018-01-19 | 29.91 | 2,280 | IOT | 기술개발 | 보안 | 블록체인 | 사물인터넷 | |
| 상승이유 | 사물인터넷(IoT) 보안 및 블록체인 기술개발 강화 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-12-18 | 13.19 | 1,545 | 가상화폐 | 비트코인 | 선물거래 | |||
| 상승이유 | 시카고상품거래소 비트코인 선물거래 시작 소식에 보안주(정보) 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||