| ★ 육일씨엔에쓰[191410] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 20.51 | 4,700 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 이날 출판기념회 개최 속 조국혁신당 합당 내홍 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 29.95 | 3,645 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(정원오) 및 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-16 | 13.64 | 3,000 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 오세훈 현 시장과 서울시장 후보 선호도 박빙 구도 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 9.52 | 2,990 | ||||||
| 상승이유 | 정원오, 美예측시장 폴리마켓서 당선확률 '56%' 1위 기록 소식 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-17 | 17.66 | 2,965 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 양자대결서 오세훈 서울시장에 우위 모멘텀 지속 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-11-24 | 29.87 | 2,065 | ||||||
| 상승이유 | 동사 M&A 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-04-23 | 10.06 | 2,200 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 및 141.89억원 규모 글로벌유한책임회사 지분 전량 양도 결정 속 급등 | |||||||
| 2023-04-24 | 11.11 | 4,500 | ||||||
| 상승이유 | 현대차·기아, 1분기 역대급 실적 전망 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 10.79 | 3,695 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 전기차 24조원 투자 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-21 | 16.38 | 7,320 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2016-03-09 | 17.37 | 8,310 | 지분 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 지분 매입 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||