| ★ 서전기전[189860] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 14.95 | 4,575 | 원전 | |||||
| 상승이유 | 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 건설 추진 모멘텀 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 11.20 | 3,970 | ||||||
| 상승이유 | 정부 원전 이용률 확대 방침 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-23 | 14.39 | 4,650 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 원전 활성화 '행정명령' 서명 예정 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-28 | 29.97 | 5,920 | ||||||
| 상승이유 | 현대건설, 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-17 | 9.20 | 7,240 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비 테마 상승 및 한수원과 웨스팅하우스 간 상호 지식재산권 분쟁 사실상 해소 국면 진입 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-22 | 10.78 | 6,990 | ||||||
| 상승이유 | 체코 대표단 UAE 바라카 원전 방문 소식 속 체코 원전 수주 본격화 기대감 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 13.29 | 6,650 | ||||||
| 상승이유 | 한수원 폴란드와 민간 주도 원전 개발계획 양해각서 체결 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-10 | 10.22 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | 尹 정부 원전 정책 기대감 지속 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-29 | 10.45 | 11,100 | 원전 | 원자력 | ||||
| 상승이유 | 인수위 2030년 원전 발전 비중 상향 계획 및 원전 K-택소노미 포함 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-21 | 18.18 | 9,620 | ||||||
| 상승이유 | 인수위 원자력발전소 수명 연장 방안 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-16 | 21.30 | 13,100 | 원자력발전 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인 신한울 3·4호기 공사 조기 착공 재개 언급 소식에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 21.64 | 11,300 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인 원전 공약 수혜 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-16 | 12.22 | 7,620 | ||||||
| 상승이유 | 정부 원자력발전 의존도 증가 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-27 | 15.88 | 7,880 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | EU 집행위 '원전' 친환경 사업 분류 규정 초안 유지 가닥 소식에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-15 | 15.91 | 15,300 | ||||||
| 상승이유 | 日 자민당 소형모듈원자로(SMR) 실용화 주장 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-16 | 11.54 | 15,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 핵연료 재활용 기술 승인 모멘텀 지속 속 수혜 기대감 재부각 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-02 | 20.33 | 14,500 | ||||||
| 상승이유 | 사용 후 핵연료 재활용 연구 결과 美 원전당국 공식 승인 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-01 | 12.09 | 12,050 | ||||||
| 상승이유 | 산자부 내년 원자력발전 관련 예산 올해대비 4.8% 증액 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-04 | 16.07 | 13,000 | ||||||
| 상승이유 | 최재형 전 감사원장 대선 출마 선언 속 원자력산업 수출 산업화 추진 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-09 | 20.30 | 12,150 | ||||||
| 상승이유 | 日 원전 오염수 국제검증 한국 전문가 참여 소식 속 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-07 | 9.56 | 9,740 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 탈원전 비판 소식 등에 원자력발전 테마로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-07-06 | 29.97 | 8,890 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 탈원전 비판 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-06-16 | 16.72 | 6,980 | 원자로 | |||||
| 상승이유 | 송영길 민주당 대표, 소형모듈원자로(SMR) 등 원자력 산업 필요성 강조 발언 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-08 | 11.57 | 6,460 | ||||||
| 상승이유 | 원자력 전기부문(KEPIC-EN) 최고 등급 인증 사실 재부각 등에 급등 | |||||||
| 2019-01-09 | 30.00 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-10-24 | 29.84 | 6,310 | 권리락 | 무상증자 | ||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과에 상한가 | |||||||
| 2018-10-11 | 30.00 | 9,750 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2018-06-19 | 29.75 | 12,300 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-10 | 10.88 | 10,700 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-07 | 12.97 | 8,800 | 북한 | 전력설비 | ||||
| 상승이유 | 전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-13 | 20.95 | 8,660 | 남북경협 | 설비 | 전력설비 | 북한 | ||
| 상승이유 | 남북 관계 개선 기대감에 전력설비/남북경협 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-04-25 | 29.94 | 11,500 | 북한 | 대북 | 전력설비 | |||
| 상승이유 | 북한 무력도발 가능성 약화에 전력설비주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-03-28 | 14.00 | 8,550 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 더불어민주당 호남 경선 문재인 압승 소식에 전력설비주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-12-09 | 19.75 | 9,700 | 대통령 | 전력설비 | ||||
| 상승이유 | 박근혜 대통령 탄핵소추안 국회 표결을 앞두고 전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-10-24 | 14.15 | 11,700 | 재난 | 지진 | ||||
| 상승이유 | 지진방재 종합대책 수립 계획 소식에 재난/안전(지진 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-09-29 | 29.92 | 11,550 | 재난 | 지진 | ||||
| 상승이유 | 경주서 규모 3.1여진 발생 소식에 일부 재난/안전관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-09-20 | 25.15 | 10,450 | 개발 | 지진 | 배전반 | |||
| 상승이유 | 경주 규모 4.5 여진 발생에 내진형 배전반 개발 소식이 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||