| ★ 현대ADM[187660] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 29.93 | 7,380 | ||||||
| 상승이유 | 췌장암 오가노이드 유전자 통해 '가짜 내성' 입증 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-02-12 | 29.98 | 5,680 | ||||||
| 상승이유 | 췌장암 오가노이드 유전자 통해 '가짜 내성' 입증 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-02-10 | 29.94 | 4,210 | ||||||
| 상승이유 | 암 전이 원천 차단 기전 규명 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-30 | 17.77 | 3,380 | ||||||
| 상승이유 | 신개념 '페니트리움'의 플랫폼을 통한 암과 면역질환의 새로운 치료환경 제시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-27 | 13.56 | 3,140 | ||||||
| 상승이유 | 신개념 '페니트리움'의 플랫폼을 통한 암과 면역질환의 새로운 치료환경 제시 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 14.81 | 3,255 | ||||||
| 상승이유 | 가짜내성 치료제 '페니트리움' 류마티스관절염 전임상 중간 결과 발표 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-10 | 12.06 | 2,835 | ||||||
| 상승이유 | 가짜내성 치료제 '페니트리움' 류마티스 관절염 전임상 중간 결과 발표 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-08-28 | 29.87 | 3,000 | ||||||
| 상승이유 | 신약 후보 '페니트리움' 연구, 세계 최고 권위 암학회 정식 초록 채택 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-26 | 13.05 | 2,165 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 현대바이오, 범용 항바이러스제 제프티, 美 보건당국 공식 초청 소식에 급등 | |||||||
| 2025-07-08 | 29.94 | 1,979 | ||||||
| 상승이유 | 췌장암 가짜내성 입증 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-07-07 | 29.95 | 1,523 | ||||||
| 상승이유 | 췌장암 가짜내성 입증 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-03-10 | 8.64 | 1,886 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 현대바이오사이언스 모회사 씨앤팜, 항암제 가짜내성 실체 규명 플랫폼형 신약 ‘페니트리움’ 개발 소식 속 강세 | |||||||
| 2023-11-09 | 29.81 | 2,765 | ||||||
| 상승이유 | 파동에너지극한제어연구단, 메타물질 적용 '스텔스 물질' 공개소식 속 자회사 에이디엠바이오사이언스, 파동에너지극한제어연구단과 공동 국책과제 진행 및 극한물성시스템 제조 플랫폼기술 특허 출원 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-09-21 | 10.02 | 2,250 | ||||||
| 상승이유 | 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 최대주주 모비스와 동반 급등 | |||||||
| 2023-06-21 | 11.69 | 2,245 | ||||||
| 상승이유 | 임상 CRO 시장 성장에 따른 수주 증가 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-04 | 10.20 | 2,215 | ||||||
| 상승이유 | 신약 기술수출 순항 및 바이오 시장 성장 전망, 바이오 학회 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-02 | 22.18 | 9,420 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 소송 제기 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-01 | 18.80 | 7,710 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 소송 제기 등에 급등 | |||||||
| 2021-06-03 | 30.00 | 9,880 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||