| ★ SGA솔루션즈[184230] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 11.66 | 1,168 | ||||||
| 상승이유 | 5월 ‘국가 사이버보안 기본지침’ 시행 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-20 | 29.94 | 1,046 | ||||||
| 상승이유 | '미토스 쇼크' 우려 및 엔비디아, 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-16 | 29.87 | 913 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.94 | 703 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-18 | 10.14 | 815 | ||||||
| 상승이유 | 롯데카드, 해킹 사태로 297만명 회원 정보 유출 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-14 | 10.35 | 725 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 12만2,000달러 돌파, 신고가 재차 경신 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 10.98 | 556 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승, 서버 보안 고도화를 통한 백도어 위협 사전 차단 지원 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-10-04 | 7.14 | 750 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행·금융위·금감원, CBDC 활용성 테스트 공동 추진 소식 속 삼성SDS를 통해 ‘은행 공동 블록체인 인증 시스템 구축 사업’ 참여 사실 부각에 강세 | |||||||
| 2023-04-03 | 17.11 | 1,095 | nft | |||||
| 상승이유 | 삼성전자, 신사업 TF 가동 및 NFT 영역 우선 발굴 대상 낙점 소식 속 삼성SDS 블록체인 공식 파트너사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-01-12 | 10.08 | 1,005 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-11 | 14.56 | 897 | ||||||
| 상승이유 | 사물인터넷 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-04 | 14.05 | 1,745 | 보안 | 블록체인 | ||||
| 상승이유 | 일부 백신여권/블록체인/보안주(정보) 테마 상승 속 한국은행 CBDC 사업자 유력 선정 기업인 삼성SDS 블록체인 공식 파트너사로 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-02 | 13.51 | 1,470 | 블록체인 | SGA비엘씨 | ||||
| 상승이유 | 가상화폐 테마 상승 속 자회사 SGA비엘씨 블록체인 사업 부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-26 | 8.82 | 1,295 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 일부 키오스크 테마 상승 속 자회사 SGA비엘씨 블록체인 기반 모바일 사원증 사업 추진 기대감 지속에 강세 | |||||||
| 2020-12-02 | 29.56 | 1,315 | ||||||
| 상승이유 | 오는 10일 공인인증서 폐지를 앞두고 수혜 기대감 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-08-24 | 9.27 | 896 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 SGA비엘씨 SK텔레콤 인증 서비스에 FIDO 솔루션 구축 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-25 | 14.85 | 1,160 | 공인인증서 | 보안주 | ||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 속 보안 중요성 부각 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-20 | 17.65 | 1,100 | 보안주 | 물관리 | SW저작권 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 및 정부 물관리 계획 추진 기대감 속 물관리 시스템 관련 SW저작권 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-09-19 | 12.35 | 1,343 | ||||||
| 상승이유 | 안랩 V3 공공기관 판매 정지에 따른 반사이익 기대감에 보안주(정보) 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-02-21 | 13.40 | 1,733 | 갤럭시 | 블록체인 | 전자지갑 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 '갤럭시S10' 블록체인 지갑 탑재 소식에 보안주(정보)/블록체인 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-02-05 | 11.92 | 3,615 | 분할 | 인증 | 보안 | |||
| 상승이유 | 암호인증 사업부문 물적 분할 결정에 급등 | |||||||
| 2018-01-17 | 26.63 | 3,115 | 개발 | 블록체인 | ||||
| 상승이유 | 정부의 블록체인 융합기술 개발 본격화 소식 등으로 블록체인 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-03-17 | 16.10 | 3,100 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차산업 육성 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-10-22 | 29.94 | 4,210 | SK텔레콤 | 개발 | 인증 | 플랫폼 | ||
| 상승이유 | SK텔레콤 FIDO 인증 플랫폼 개발 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-09-21 | 19.04 | 4,095 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 실적 개선 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-09-10 | 11.35 | 2,600 | 신규 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 신규 고객사 확대 및 사업영역 확대 등으로 하반기 실적 개선 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||