| ★ 엔지켐생명과학[183490] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 10.34 | 1,579 | ||||||
| 상승이유 | 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-15 | 17.95 | 1,380 | ||||||
| 상승이유 | 정부의 코스닥 활성화 정책 수혜 기대감 및 국내 바이오 플랫폼 기업 주목 분석 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-14 | 9.94 | 1,228 | 의약품 | |||||
| 상승이유 | 美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-29 | 8.40 | 1,833 | ||||||
| 상승이유 | 구강점막염 치료제 미국식품의약국(FDA) 임상 3상 진입 소식 지속 부각에 강세 | |||||||
| 2023-06-26 | 10.68 | 1,762 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 구강점막염 치료제 미국식품의약국(FDA) 임상 3상 진입 소식 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-08-17 | 29.99 | 4,400 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
| 2022-07-27 | 29.78 | 26,150 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 주당 5주 배정 무상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2022-07-14 | 9.84 | 20,100 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재유행 우려 지속 속 국내 첫 '켄타우로스' 확진자 발생 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-23 | 10.30 | 122,100 | 롯데 | |||||
| 상승이유 | 롯데그룹, 바이오 시장 진출을 위한 동사 지분 인수 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2020-10-05 | 9.95 | 120,500 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료 물질 임상 수탁기관 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 11.42 | 161,000 | ||||||
| 상승이유 | 전세계 코로나19 확진자 2천만명 돌파 소식에 일부 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-30 | 14.79 | 138,900 | 코로나 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 코로나19 치료제 美 임상2상 승인 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 29.99 | 127,000 | 코로나 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 美 임상2상 승인 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2020-07-10 | 9.26 | 101,500 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 글로벌 확산 우려 지속에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-11 | 13.11 | 99,200 | 코로나 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 코로나 치료제 관련 FDA Pre-IND 미팅 성공적 완료 속 임상 2상 IND 신청 계획 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-15 | 10.96 | 81,000 | 코로나 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 개발 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-03-17 | 29.84 | 62,000 | 코로나 | 바이러스 | 신약물질 | 미국 | ||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 신약물질 美 특허출원 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-03-03 | 9.11 | 65,900 | 미국 | 면역항암제 | ||||
| 상승이유 | 미국암연구학회(AACR)서 EC-18의 면역항암제 병용 효과 등 발표 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-31 | 11.50 | 0 | 임상 | 학회 | ||||
| 상승이유 | 국제암학회서 EC-18 호중구감소증 임상 2상 중간결과 발표 소식에 급등 | |||||||
| 2019-08-28 | 15.26 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-16 | 16.79 | 109,900 | 제약/바이오 | 치료제 | 구강점막염 | |||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 구강점막염 치료제 상업화 기대감 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||