| ★ 코미코[183300] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 14.48 | 151,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 삼성 파운드리 회복의 최대 수혜주 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 9.46 | 122,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 호실적 기대감 및 4분기 메모리향 가동률 상승세 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-12 | 9.17 | 96,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-08-26 | 9.19 | 83,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 TSMC 글로벌 확장 수혜 속 지속 성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 19.16 | 70,900 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 테슬라와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 14.26 | 60,100 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 송전선로 지중화 비용 국비 부담 등 반도체 생태계 지원 발표 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 12.69 | 55,500 | ||||||
| 상승이유 | 메모리 가격 상승 속 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-31 | 9.68 | 52,100 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 대상 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 미코세라믹스 주식 신규 취득 결정 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 11.54 | 44,450 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-03 | 9.70 | 58,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체 지수 상승 및 인텔 韓 투자 확대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-25 | 9.58 | 59,500 | ||||||
| 상승이유 | 구조적인 장기 성장 전망 및 밸류에이션 리레이팅 기대감 및 필라델피아 반도체지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 10.61 | 80,300 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 및 지속적인 매출액 증가 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-18 | 10.74 | 80,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 지속적인 매출액 증가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-14 | 10.00 | 68,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2021-03-11 | 9.76 | 58,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 텍사스 정전 사태에 따른 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2021-01-22 | 9.07 | 57,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 매체 삼성전자-인텔 반도체 위탁생산 계약 체결 보도에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-28 | 10.06 | 36,650 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 10.56 | 42,400 | 반도체 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 2분기 매출성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-15 | 10.63 | 29,150 | 반도체 | 소재 | ||||
| 상승이유 | 반도체 소재/부품 출하량 증가 분석 및 삼성 추가 투자 계획 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-20 | 29.75 | 23,550 | 필라델피아 | 반도체 | ||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체 지수 강세 등에 반도체 관련주 급등 속 상한가 | |||||||
| 2017-06-26 | 10.20 | 24,300 | 반도체 | 장비 | 수주 | |||
| 상승이유 | 하반기 대형 수주 지속 전망에 반도체장비주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||