| ★ DXVX[180400] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 29.73 | 2,265 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 대상 997.48억원 규모 유상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2025-08-18 | 12.61 | 2,590 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 에빅스젠, 차세대 약물 전달 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-07-30 | 29.95 | 2,690 | ||||||
| 상승이유 | mRNA 항암백신 공동연구 및 기술이전계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2025-05-26 | 11.24 | 2,425 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 초대형 제약사와 상온 초장기 보관 mRNA 백신 플랫폼 MTA 협상 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-18 | 14.33 | 2,050 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 mRNA 항암백신 글로벌 기술수출 협상 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-16 | 17.35 | 6,900 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 기업들과 다양한 협력 관계 구축 협의 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-25 | 18.45 | 6,420 | ||||||
| 상승이유 | 세계 최대 바이오제약 컨퍼런스 ‘CPHI 바르셀로나 2023’ 참가 소식및 중국서 마이코플라스마 폐렴 유행 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-10-23 | 9.63 | 5,350 | 폐렴 | |||||
| 상승이유 | 中서 마이코플라스마 폐렴 확산에 따른 치료제 사재기 현상 발생 소식 속 中 법인, 코리그룹 유통망 활용 中 제약사 진시와 아지트로마이신 항생제 독점 판매 계약 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-12 | 21.57 | 9,750 | ||||||
| 상승이유 | 에빅스젠, 신약개발 기술 인력 중심 경영 체제 구축 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-11 | 9.12 | 8,020 | ||||||
| 상승이유 | 에빅스젠, 신약개발 기술 인력 중심 경영 체제 구축 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 10.41 | 7,000 | ||||||
| 상승이유 | 옥스포드 백메딕스, 항암백신 임상1a상 완료 및 임상1b상 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2019-02-11 | 10.17 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-02 | 11.07 | 0 | 일본 | 유전자 검사 | ||||
| 상승이유 | 日 유전자 검사 시장 진출 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-09-14 | 11.17 | 11,450 | 제약/바이오 | 자회사 | ||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 자회사 옥스퍼드백매딕스 면역학 석학 과학자문위원 영입 소식에 급등 | |||||||
| 2018-05-09 | 30.00 | 18,200 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-03-12 | 11.81 | 64,400 | 대장암 | 승인 | 중국 | |||
| 상승이유 | 투자사 OCB 대장암 재발 진단마커 중국 판매 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2018-02-26 | 11.96 | 64,600 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-06 | 12.42 | 43,000 | 바이오 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 英 바이오벤처 기업 인수 관련 LOI 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2017-11-15 | 29.86 | 37,400 | 명지병원 | |||||
| 상승이유 | 명지병원과 시너지 본격화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2017-11-01 | 29.87 | 29,350 | 항암제 | 신약 | 특허 | |||
| 상승이유 | 항암신약 특허 벤처기업 인수 기대감에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2017-10-31 | 29.89 | 22,600 | 최대주주 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가 | |||||||
| 2017-08-24 | 10.16 | 13,550 | 난임시술 | 건강보험 | ||||
| 상승이유 | 난임시술 관련 건강보험 지원 확대 소식에 급등 | |||||||
| 2017-06-09 | 29.78 | 20,700 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과에 상한가 | |||||||
| 2016-10-12 | 29.49 | 50,500 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 총 80억원 규모 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2016-10-10 | 13.48 | 37,450 | 문재인 | 싱크탱크 | ||||
| 상승이유 | 문재인 싱크탱크 출범식 발언에 따른 정책 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2016-10-07 | 13.60 | 33,000 | 문재인 | 싱크탱크 | ||||
| 상승이유 | 문재인 싱크탱크 출범식 발언에 따른 정책 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-04-08 | 12.26 | 38,000 | 메르스 | 바이러스 | 식약처 | 진단키트 | 허가 | |
| 상승이유 | 지카바이러스 및 메르스 진단키트 식약처 허가 획득 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||