| ★ 애드바이오텍[179530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 29.95 | 2,430 | ||||||
| 상승이유 | H9N2 저병원성 조류인플루엔자 항체 치료제 효능 확인 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-10-31 | 17.75 | 3,815 | ||||||
| 상승이유 | 원고·신청인 대표이사직무집행정지가처분 소송 취하 속 급등 | |||||||
| 2025-07-10 | 12.63 | 3,165 | ||||||
| 상승이유 | 동사 인수 추진 오큐피바이오엠, 말기 난소암에 오레고보맙 사용 후 생존기간 연장 사례 확인 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 29.88 | 4,195 | ||||||
| 상승이유 | 오큐피바이오엠으로 최대주주 변경 예정 모멘텀 속 오레고보맙 글로벌 임상 3상 가속화 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2025-06-10 | 29.98 | 3,230 | ||||||
| 상승이유 | 오큐피바이오엠으로 최대주주 변경 예정 속 오레고보맙 글로벌 임상 3상 가속화 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2025-06-09 | 29.77 | 2,485 | ||||||
| 상승이유 | 임상시험 자금 확보 목적 CB 발행 및 유상증자 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2024-01-05 | 12.95 | 4,405 | 미생물 | 균주 | ||||
| 상승이유 | 미생물 특허균주 등 신사업 진출 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-03 | 14.29 | 4,000 | ||||||
| 상승이유 | 미생물 특허균주 등 신사업 진출 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 15.50 | 4,060 | ||||||
| 상승이유 | 해외 매출 확장 기대감 및 카나리아바이오엠 투자 차익 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-16 | 13.77 | 4,255 | ||||||
| 상승이유 | 폴란드 미사일 피격 지정학적 리스크 부각 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 14.66 | 4,340 | ||||||
| 상승이유 | 사료 테마 상승 3분기 중국/베트남 수출 시작 소식 속 매출 확대 기대감 부각 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 11.52 | 3,775 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 중국/베트남 수출 시작 소식 속 매출 확대 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-21 | 11.40 | 6,450 | ||||||
| 상승이유 | 식량 수출제한 조치 영향 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-15 | 16.79 | 6,540 | 식량 | |||||
| 상승이유 | 식량 및 곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-13 | 11.33 | 5,600 | ||||||
| 상승이유 | 사료 테마 상승 속 나노바디 기술 적용 새로운 면역항체 플랫폼 확장 소식에 급등 | |||||||
| 2022-04-22 | 11.13 | 6,990 | ||||||
| 상승이유 | 애그플레이션 우려 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-30 | 9.09 | 8,280 | ||||||
| 상승이유 | 카나리아바이오(두올물산) 현대사료 인수 기대감 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-03-28 | 29.96 | 9,240 | ||||||
| 상승이유 | 카나리아바이오(두올물산) 현대사료 인수 기대감 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-03-25 | 16.56 | 7,110 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 사태로 식량 위기 현실화 우려 지속 등에 일부 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-22 | 19.04 | 6,190 | ||||||
| 상승이유 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-11 | 14.47 | 6,330 | ||||||
| 상승이유 | 애그플레이션 우려 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||