| ★ 듀켐바이오[176750] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 18.86 | 10,020 | 유방암 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 유방암 진단용 방사성의약품 식약처 품목허가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 9.04 | 12,300 | ||||||
| 상승이유 | 알츠하이머 진단제 처방 증가 전망 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||