| ★ 앱클론[174900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 11.29 | 42,400 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 中 파트너사 헨리우스, 췌장암 임상 2상 개시 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-26 | 11.63 | 39,350 | 기술이전 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 헨리우스에 기술이전한 HLX22 위암 1차 치료제 임상 3상 및 관리종목 해제 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-25 | 12.26 | 35,250 | ||||||
| 상승이유 | 헨리우스에 기술이전한 HLX22 위암 1차 치료제 임상 3상 및 관리종목 해제 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-20 | 14.64 | 34,450 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 헨리우스에 기술이전한 HLX22 위암 1차 치료제 임상 3상 및 관리종목 해제 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 8.32 | 28,000 | ||||||
| 상승이유 | 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-10-28 | 14.29 | 20,400 | ||||||
| 상승이유 | 총 359.99억원 규모 영구 CB·CPS 발행 납입 완료 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 13.89 | 17,880 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 재부각 및 트럼프 의약품 관세 영향 제한적 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-04 | 10.30 | 11,350 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 AC101 글로벌 임상 3상 확장 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 10.56 | 9,320 | ||||||
| 상승이유 | 카티 치료제 ‘AT101’ 혈액암 적응증 확대 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-09 | 17.33 | 23,700 | 혈액암 | |||||
| 상승이유 | 혈액암 카티치료제 'AT101' 기술 수출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-17 | 10.82 | 21,300 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 업황 반등 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-19 | 12.65 | 23,150 | ||||||
| 상승이유 | Car-T 치료제 중간 결과서 경쟁 Car-T 대비 우월성 추정 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 12.18 | 22,100 | ||||||
| 상승이유 | 시장 유동성 개선 기대감 속 바이오주 주가 회복 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-22 | 11.02 | 15,710 | ||||||
| 상승이유 | 美 암연구학회서 CAR-T 치료제 ‘AT101’ 연구 성과 발표 예정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-18 | 16.89 | 17,650 | 혈액암 | |||||
| 상승이유 | CAR-T 치료제 AT101 혈액암 1상 완전 관해 및 킴리아 불응환자에 사용 가능 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 29.74 | 15,050 | 혈액암 | |||||
| 상승이유 | CAR-T 치료제 AT101 혈액암 1상 완전 관해 및 킴리아 불응환자에 사용 가능 언급 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2022-09-19 | 9.68 | 20,400 | 위암 | |||||
| 상승이유 | 中에 기술이전한 위암 신약 'AC101' 임상 2상 중간 결과서 효능 확인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-02 | 15.70 | 22,850 | 세포 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | ‘혁신 카티 세포치료제 기술’ 미국·캐나다 특허 등록 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-30 | 29.94 | 21,700 | ||||||
| 상승이유 | CAR-T 및 항체 치료제 긍정적 결과 발표 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2022-08-22 | 11.70 | 15,750 | 카티 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 카티(CAR-T) 치료제 관심 급증에 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-08-16 | 8.66 | 13,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 BMS CAR-T 치료제 적응증 확대를 위한 임상시험서 긍정적 결과 도출 소식 속 CAR-T 치료제 기업으로 부각되며 강세 | |||||||
| 2022-05-18 | 16.99 | 15,150 | ||||||
| 상승이유 | CAR-T 신약치료제 임상 첫 환자 투여 개시 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-27 | 10.42 | 19,600 | ||||||
| 상승이유 | 오미크론 글로벌 확산 우려 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-14 | 15.38 | 21,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 코로나19 관련주 상승 속 CAR-T AT101 임상 승인 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-09 | 9.57 | 17,750 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 CAR-T AT101 임상 승인 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-14 | 9.45 | 33,600 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 1000명 돌파 속 사회적 거리두기 3단계 격상 우려 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-11 | 9.25 | 30,700 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 3일 연속 700명 육박에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-23 | 14.64 | 46,600 | 코로나 | 백신 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 백신 기대감 지속 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-22 | 9.47 | 90,200 | 코로나 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 코로나19 항체 치료제 임상 진입 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-18 | 9.19 | 79,600 | 코로나 | 항체 | 체료제 | |||
| 상승이유 | 코로나19 항체 치료제 임상 진입 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-06-10 | 10.28 | 70,800 | 코로나 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 코로나19 항체 치료제 임상 진입 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-02 | 16.18 | 57,800 | 코로나 | 항체 | ||||
| 상승이유 | 자체 개발 항체 코로나19 변종 바이러스 무력화 효능 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-04-13 | 23.44 | 54,500 | 코로나 | 이중항체 | 어피바디 | 단독치료제 | ||
| 상승이유 | 코로나19 이중항체 및 어피바디 단독치료제 개발 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2020-03-31 | 29.90 | 49,750 | 코로나 | 항체 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 코로나19 바이러스 무력화 신규 치료용 항체 도출 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-03-17 | 23.25 | 32,600 | 코로나 | 바이러스 | 항체 | |||
| 상승이유 | 코로나19 항체 도출 위한 TF팀 구성 소식에 급등 | |||||||
| 2019-08-28 | 11.31 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-02 | 12.69 | 47,050 | 계약 | 기술수출 | 중국 | |||
| 상승이유 | 中기업과 455.68억원 규모 기술 수출 계약에 급등 | |||||||
| 2018-06-25 | 11.75 | 52,300 | AR | 원천기술 | 차세대 | 치료제 | 특허 | |
| 상승이유 | 차세대 'CAR-T' 치료제 원천기술 특허 확보 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-06-19 | 11.53 | 44,500 | AR | 원천기술 | 차세대 | 치료제 | 특허 | |
| 상승이유 | 차세대 'CAR-T' 치료제 원천기술 특허 확보 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2018-04-10 | 15.68 | 66,400 | 개발 | 신약 | 항체 | |||
| 상승이유 | 항체 신약 개발 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-12-22 | 12.29 | 61,200 | 항체신약 | 기술수출 | ||||
| 상승이유 | 항체신약 기술 수출 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-12-07 | 17.73 | 64,400 | 코티닌 | 미국 | 특허 | |||
| 상승이유 | 항-코티닌 관련 美 특허 취득 소식에 급등 | |||||||
| 2017-11-03 | 12.43 | 57,900 | 항암제 | 항체 | 특허 | |||
| 상승이유 | 암 치료 항체 日 특허 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-10-30 | 29.98 | 60,700 | 항암제 | 특허 | ||||
| 상승이유 | 암 치료 항체 日 특허 취득 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2017-10-27 | 24.87 | 46,700 | 항암제 | 항체 | 특허 | |||
| 상승이유 | 암 치료 항체 日 특허 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-10-12 | 29.93 | 27,350 | 폴리펩티드 | 특허 | ||||
| 상승이유 | 신규한 폴리펩티드 특허 취득에 상한가 | |||||||
| 2017-09-19 | 15.58 | 30,050 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장후 이틀째 급등 | |||||||
| 2017-09-18 | 30.00 | 26,000 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||