| ★ 램테크놀러지[171010] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 12.15 | 4,800 | ||||||
| 상승이유 | 유리 기판 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 14.06 | 4,340 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 유리 기판 도입 기대감 등에 유리 기판 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 10.66 | 6,540 | oled | |||||
| 상승이유 | 삼성디스플레이, 8.6세대 IT용 OLED에 2026년까지 총 4.1조 투자 소식 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-24 | 11.30 | 6,600 | ||||||
| 상승이유 | XR 시장 확대 소식 속 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 본격화 기대감 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-08 | 9.59 | 7,770 | ||||||
| 상승이유 | 200억원 규모 신규시설 투자 결정에 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 9.30 | 7,640 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2021-12-07 | 9.70 | 9,840 | 메모리 | |||||
| 상승이유 | 메모리 가격 반등 및 서버 수요 긍정적 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-01 | 20.52 | 9,280 | oled | |||||
| 상승이유 | OLED 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-24 | 29.96 | 9,630 | ||||||
| 상승이유 | 초고순도 불화수소 국산화 관련 보도 관련 해명 속 상한가 | |||||||
| 2021-11-22 | 29.97 | 8,890 | 불화수소 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 세계 최초 초고순도 기체·액체 불화수소 동시 생산기술 개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-11-27 | 11.90 | 6,960 | ||||||
| 상승이유 | 당진 석문국가산업단지 입주 승인 속 고순도 불화수소 제품 생산량 증대 전망에 급등 | |||||||
| 2020-06-19 | 9.20 | 7,480 | 일본 | 수출규제 | 불매운동 | |||
| 상승이유 | 일본 수출 규제 WTO 분쟁절차 재개 요청 소식에 日 수출 규제(국산화 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-05 | 9.53 | 7,930 | 한일 | 전범기업 | 불매 | 일본 | ||
| 상승이유 | 한일 긴장 고조 지속 등에 日 수출 규제(국산화 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-20 | 11.94 | 6,750 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 美 반도체 자급화 정책 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2019-10-04 | 30.00 | 0 | 일본 | 수출규제 | 불화수소 | 국산화 | ||
| 상승이유 | 액체 불화수소 국산화 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-09-04 | 12.25 | 0 | 일본 | 불화수소 | 국산화 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 日 불화수소 대체품 투입 소식에 日 수출 규제 관련주(국산화 등) 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-01 | 23.55 | 0 | 일본 | 화이트리스트 | 불산 | |||
| 상승이유 | SK하이닉스 동사 불산 테스트 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2019-07-22 | 13.58 | 0 | 일본 | 수출규제 | 반도체 | 재료 | 부품 | |
| 상승이유 | 日 수출규제 대상 소재 개발비용 세액공제 확대 소식에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-15 | 19.66 | 0 | 일본 | 수출규제 | 불화수소 | 반도체 | 재료 | |
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스 국산 불화수소 생산 라인 첫 투입 소식 등에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-03 | 16.31 | 0 | 반도체 | 소재 | 재료 | 부품 | ||
| 상승이유 | 반도체 소재부품장비 개발 매년 1조 투자 소식에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-02 | 30.00 | 0 | 일본 | 수출규제 | 반도체 | 재료 | 부품 | |
| 상승이유 | 日 반도체 소재 수출 규제에 따른 반사이익 기대감 지속에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-07-28 | 12.07 | 3,295 | LG디스플레이 | OLED | 디스플레이 | |||
| 상승이유 | LG디스플레이의 중소형 OLED 생산시설 투자 모멘텀 및 금산공장 13 제조소 생산재개 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-04-15 | 11.11 | 3,850 | OLED | 납품 | 디스플레이 | 삼성디스플레이 | 애플 | |
| 상승이유 | 삼성디스플레이 OLED패널 애플 납품 소식에 OLED관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-02-18 | 20.41 | 2,950 | OLED | 디스플레이 | 삼성디스플레이 | |||
| 상승이유 | 삼성디스플레이 대규모 OLED 투자 소식에 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||