| ★ 파이오링크[170790] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 17.69 | 12,440 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비 및 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 30.00 | 11,180 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보)/클라우드 컴퓨팅 테마 상승 및 이재명 대통령, 국가정보자원관리원 화재에 따른 전산망 이중화 등 재발 방지 대책 마련 지시 속 관련 수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2024-02-13 | 12.26 | 12,450 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 통신장비 테마 상승 속 AI 수혜주 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-08 | 9.03 | 16,900 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 13.45 | 13,500 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 및 정부의 디지털 뉴딜 사업 기대감 등에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-06 | 17.47 | 13,450 | 트래픽 | ADC | ||||
| 상승이유 | 트래픽 증가로 ADC 수요 증가 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-04-09 | 15.42 | 11,000 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 정부 정책 및 이통사 상반기 망 투자규모 확대?수혜 기대감 지속 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-13 | 30.00 | 8,020 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 흑자전환에 상한가 | |||||||
| 2019-05-21 | 29.89 | 6,910 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 통신장비 관련주 상승 | |||||||
| 2018-01-22 | 29.92 | 7,990 | 가상화폐 | 엔터테인먼트 | 화폐 | |||
| 상승이유 | 모회사 NHN엔터테인먼트의 가상화폐 거래소 투자설에 따른 수혜 기대감에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||