| ★ 코아스템켐온[166480] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9.06 | 3,430 | ||||||
| 상승이유 | 식약처 오가노이드 국책과제 참여기관으로 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-10 | 9.35 | 3,275 | ||||||
| 상승이유 | 식약처 오가노이드 국책과제 참여기관으로 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-27 | 15.62 | 3,665 | ||||||
| 상승이유 | 식약처 '동물 대체 독성평가' 국책과제 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 22.87 | 3,170 | ||||||
| 상승이유 | 美 바이오네스트 심사 최종 통과 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-23 | 21.99 | 2,580 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 美 바이오네스트 심사 최종 통과 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 24.05 | 1,898 | ||||||
| 상승이유 | 양길안 대표이사, 동사 주식 대량 매수 속 급등 | |||||||
| 2024-02-06 | 14.17 | 8,300 | ||||||
| 상승이유 | 루게릭병 치료제 '뉴로나타-알' 임상 3상 IDMC 지속 권고 소식에 급등 | |||||||
| 2023-11-03 | 11.35 | 6,180 | 루게릭병 | |||||
| 상승이유 | 루게릭병 치료제 '뉴로나타-알' 냉장보존제 임상 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2023-05-04 | 10.68 | 8,500 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 일라이 릴리 도나네맙 긍정적인 임상 결과 공개 소식 및 원료의약품 대란 사태 발발 가능성 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-11 | 29.88 | 11,650 | 루게릭병 | |||||
| 상승이유 | 켐온 동사로 피흡수합병 안건 주총 승인 소식. 루게릭병 치료제 긍정적인 효과 확인 및 임상 3상 승인 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2022-09-29 | 12.56 | 9,230 | ||||||
| 상승이유 | 바이오젠 알츠하이머 임상 3상 시험 효능 입증 소식에 따른 美 주요 제약/바이오업체 상승 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-09 | 15.57 | 23,750 | 루게릭병 | |||||
| 상승이유 | 루게릭병 치료제 글로벌 임상3상 환자 60% 이상 등록 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-06-10 | 11.83 | 18,900 | ||||||
| 상승이유 | 홍남기, 세계 5대 신약개발 강국 도약 언급 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-26 | 13.51 | 23,100 | ||||||
| 상승이유 | 뉴로나타-알주의 응급 임상 요청 美 FDA 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-26 | 21.55 | 32,150 | ||||||
| 상승이유 | 줄기세포 치료제 "뉴로나타-알" 10월초 임상 3상 개시 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-20 | 10.58 | 23,000 | ||||||
| 상승이유 | 줄기세포 치료제 "뉴로나타-알" 10월초 임상 3상 개시 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-06 | 11.70 | 25,300 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 줄기세포 치료제 '뉴로나타-알주' 美 FDA 3상 임상시험계획 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-24 | 30.00 | 23,400 | 줄기세포 | 치료제 | 뉴로나타 | FDA | 임상 | |
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 줄기세포 치료제 '뉴로나타-알주' 美 FDA 3상 임상시험계획 승인에 상한가 | |||||||
| 2020-03-05 | 10.54 | 16,250 | 제약 | 바이오 | 헬스케어 | |||
| 상승이유 | 美 헬스케어 관련주 강세 및 AACR 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-02 | 12.30 | 14,150 | 코로나 | 줄기세포 | ||||
| 상승이유 | 中 코로나19 환자 줄기세포 치료 효과 확인 소식에 줄기세포 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-03 | 29.63 | 15,750 | FDA | 루게릭 | 의약품 | 줄기세포 | 치료제 | |
| 상승이유 | 루게릭병 줄기세포 치료제 美 FDA 희귀의약품 지정 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-04-13 | 16.88 | 23,200 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-10 | 15.49 | 22,000 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-30 | 11.90 | 19,750 | 루게릭 | 줄기세포 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 루게릭 줄기세포 치료제 '뉴로나타-알' 판매량 급증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-26 | 29.73 | 16,800 | 루게릭 | 줄기세포 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 루게릭 줄기세포 치료제 '뉴로나타-알' 판매량 급증 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-03-16 | 10.77 | 16,450 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-08 | 13.22 | 16,700 | 줄기세포 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-05 | 11.74 | 14,750 | 줄기세포 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-12-01 | 29.81 | 11,800 | 줄기세포 | 유전자 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 정부의 줄기세포 규제 완화 기대감에 줄기세포 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2016-11-10 | 10.05 | 11,500 | 대통령 | 트럼프 | 미국 | |||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 당선에 따른 정책 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-08-25 | 24.60 | 23,550 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||