| ★ 하나머티리얼즈[166090] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 22.63 | 66,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 실리콘 부품 매출액 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 14.00 | 61,900 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 지난해 4분기 및 올해 실적 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 12.10 | 51,900 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 및 올해 실적 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 22.53 | 46,500 | 실적 | |||||
| 상승이유 | AMD(+9.00%) 강력한 실적 전망치 발표 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 실적 급등 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 8.25 | 45,900 | ||||||
| 상승이유 | TSMC와 실리콘 링 공급 관련 퀄 테스트 막바지 진행 소식에 강세 | |||||||
| 2025-09-12 | 21.84 | 37,100 | ||||||
| 상승이유 | 마이크론 테크놀로지(+7.55%) 주가 급등 및 SK하이닉스, 세계 최초 HBM4 양산 체제 구축 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 11.88 | 32,950 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 IT 수요 회복으로 하반기 실적 개선 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-07 | 12.38 | 29,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 브로드컴 호실적 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 10.36 | 55,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 반등세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-01 | 12.27 | 49,850 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 15.26 | 47,950 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 16.67 | 46,900 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 실적 쇼크 속 메모리 감산 공식화 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 9.74 | 36,050 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 투자 세액공제 확대 추진 모멘텀 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-22 | 11.21 | 51,600 | DDR5 | |||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 DDR5 전환 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-19 | 12.39 | 38,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 주요 고객사 투자 규모 증가 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-11-16 | 9.11 | 25,150 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 신고가 경신 및 D램 가격 상승에 따른 실적 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-19 | 10.09 | 18,550 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 사상 최대 실적 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2019-01-09 | 14.03 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-10-17 | 10.60 | 16,700 | 반도체 | 부품 | 재료 | |||
| 상승이유 | 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-07-05 | 12.17 | 23,500 | 삼성전자 | 반도체 | 디스플레이 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 반도체/디스플레이 추가 투자 소식에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||