| ★ 필옵틱스[161580] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 11.91 | 57,300 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 美 테슬라에 ESS용 배터리 공급 예정 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-03 | 21.33 | 51,200 | ||||||
| 상승이유 | 유리 기판 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-16 | 9.47 | 35,850 | ||||||
| 상승이유 | 범용 메모리 온기 확산에 따른 실적 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-26 | 16.19 | 34,800 | ||||||
| 상승이유 | 유리 기판 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 10.16 | 45,000 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자와 ‘유리 인터포저’ 협력 기대감 재부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 15.46 | 10,680 | ||||||
| 상승이유 | 주주환원 기대감 및 수주 확대 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-13 | 10.67 | 22,100 | PCB | |||||
| 상승이유 | PCB(FPCB 등) 테마 상승, 삼성SDI-스텔란티스 美 합작공장 구축 소식 속 자회사 필에너지, 주고객사(삼성SDI)로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 18.24 | 18,800 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 삼성SDI-스텔란티스 美 합작공장 구축 소식 속 자회사 필에너지, 주고객사(삼성SDI)로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-07-05 | 17.27 | 15,140 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 종속회사 필에너지, 공모가 상단 초과 확정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-30 | 11.59 | 12,420 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 필에너지 공모 흥행 기대감 속 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 9.11 | 10,900 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 6세대 각형 배터리 공개 예정 및 LG화학 1.2조원 투자 새만금 전구체 공장 건설 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 11.56 | 10,420 | ||||||
| 상승이유 | 국내 배터리 3사 전기차용 배터리 점유율 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-15 | 8.93 | 9,640 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 지난해 호실적 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2022-06-27 | 10.96 | 8,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 삼성디스플레이로부터 239.12억원 규모 공정 장비 구매의향서(LOI) 수령에 급등 | |||||||
| 2020-08-11 | 19.17 | 15,850 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 2분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2020-03-04 | 10.26 | 12,900 | QOLED | 스마트폰 | 패널 | |||
| 상승이유 | OLED 스마트폰 패널 출하량 증대 기대감 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-15 | 11.61 | 0 | OLED | |||||
| 상승이유 | OLED 투자 기대감 지속 등에 OLED 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-06-01 | 16.18 | 56,000 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||