| ★ 애경케미칼[161000] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 30.00 | 14,820 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 국내 최초 TPC 공장 준공 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-03-27 | 22.58 | 11,400 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 TPC 공장 준공 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 11.55 | 11,780 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+2.28%) 상승 및 美 ESS 수요 급증 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-02 | 16.62 | 12,280 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 배터리기업에 나트륨배터리 핵심 ‘하드카본 음극재’ 테스트 진행 소식 및 애경산업 인수전 흥행 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-26 | 12.85 | 11,420 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 무인 로보택시 美 상용화 모멘텀 지속 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 25.91 | 11,470 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 석유화학 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-30 | 11.95 | 11,430 | ||||||
| 상승이유 | 나트륨 배터리 상용화 기대감 지속 속 나트륨 배터리용 음극재 소재인 고성능 하드카본 개발중인 점 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 29.99 | 10,360 | ||||||
| 상승이유 | 中 CATL, 나트륨 이온 배터리 '낙스트라(Naxtra)' 공개 소식 부각에 2차전지(나트륨이온) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-20 | 12.08 | 15,860 | 양극재 | |||||
| 상승이유 | LG화학, 美 최대 규모 테네시 양극재 공장 착공 소식 및 테슬라 주가 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-17 | 11.27 | 17,380 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 전기차 배터리 게임체인저 실리콘 음극재 기술 확보 경쟁 소식 속 고성능 실리콘계 음극용 바인더 개발에 성공 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-17 | 10.64 | 23,400 | 사이버트럭 | |||||
| 상승이유 | 테슬라, 사이버트럭 생산 개시 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-07 | 12.44 | 22,150 | 나트륨 | |||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 나트륨이온배터리(SiB) 시장 개화 수혜 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-19 | 13.40 | 26,650 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 소재 기업으로 체질 전환 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-06-14 | 18.23 | 22,500 | ||||||
| 상승이유 | 일부 석유화학 테마 상승 속 전기차 소재 기업으로 체질 전환 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-05-25 | 18.47 | 21,100 | 나트륨 | |||||
| 상승이유 | 정부, 나트륨 배터리 개발 지원 소식 속 나트륨 배터리 관련 소재 라인업 보유 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-15 | 10.24 | 22,600 | 나트륨 | 음극재 | ||||
| 상승이유 | 中 CATL 나트륨 배터리 공개 모멘텀 지속 속 나트륨 이차전지용 음극소재 생산 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-10 | 20.15 | 21,350 | 나트륨 | |||||
| 상승이유 | 中 CATL 나트륨 배터리 공개 소식 속 나트륨 이차전지용 음극소재 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-02 | 29.97 | 19,690 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 혜택 반영 본격화 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-19 | 20.15 | 18,900 | ||||||
| 상승이유 | 국내 배터리업체, 美 IRA 수혜 분석 및 새만금 배터리 투자 본격화 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 29.94 | 15,710 | 실리콘 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 고용량 실리콘계 음극용 바인더 상용화 임박 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2023-04-10 | 30.00 | 12,090 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 2차전지 고용량 실리콘계 음극용 바인더 상용화 임박 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-04-07 | 9.28 | 9,300 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 차세대 아이오닉 시리즈, 실리콘 10% 이상 음극재 배터리 탑재 소식, LG엔솔 1분기 잠정 실적 호조 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-09 | 15.77 | 15,050 | ||||||
| 상승이유 | 에코프로비엠 대규모양극재 판매계약 체결 및 글로벌 전기차 시장 확대 기대감 지속 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 10.40 | 11,150 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 석유화학 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-19 | 9.11 | 9,700 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 투자의견 상향 조정 속 주가 급등 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-06-14 | 10.47 | 15,300 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 사상 최대 실적 전망에 급등 | |||||||
| 2016-11-23 | 10.83 | 13,300 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 올해 사상 최대 연간 실적 전망에 급등 | |||||||
| 2016-11-16 | 10.79 | 13,350 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-05-17 | 12.25 | 74,200 | 인도 | 가소제 | ||||
| 상승이유 | 인도 가소제 수요 증가에 따른 수혜 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||