| ★ 싸이맥스[160980] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 15.28 | 21,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산 출하 소식 및 마이크론(+9.94%), 'HBM 논란' 일축 속 필라델피아 반도체지수(+2.28%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-09 | 11.97 | 13,100 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 연내 1호 케어 로봇 출시 소식 속 과거 지능형 의료용 로봇 위탁생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-28 | 8.78 | 19,200 | ||||||
| 상승이유 | 올해 삼성전자 보행보조 로봇 젬스 상용화 기대감 지속 속 지능형 의료용 로봇 위탁생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 15.50 | 14,900 | 소부장 | 반도체 | 장비 | |||
| 상승이유 | 정부 소부장 2.0 전략 발표 등에 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-07 | 29.88 | 12,300 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조에 상한가 | |||||||
| 2020-02-12 | 10.21 | 12,950 | 반도체 | 지수 | ||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-13 | 10.23 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-09 | 10.23 | 0 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 지속에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-22 | 14.55 | 18,500 | 장비 | 반도체 | ||||
| 상승이유 | 반도체 장비주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||