| ★ 아스플로[159010] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 25.89 | 10,600 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자-SK하이닉스 설비투자 확대 기대감에 따른 국내 반도체 소부장 수혜 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 15.80 | 7,990 | ||||||
| 상승이유 | 미국-이란 2차 종전 협상 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.04%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-19 | 29.94 | 6,770 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-26 | 13.51 | 5,210 | ||||||
| 상승이유 | 노무라증권, 삼성전자 목표주가 상향 조정 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 2월 HBM4 세계 최초 양산 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 11.47 | 4,715 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수(+1.84%) 강세 영향 및 삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 절반 공급 계획 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-11 | 8.39 | 4,200 | ||||||
| 상승이유 | 美 셧다운 종료 기대감 및 엔비디아 목표주가 상향 속 필라델피아 반도체지수(+3.02%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-09-22 | 13.35 | 4,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 엔비디아 HBM3E 품질 테스트 통과 기대감 및 모건스탠리, 한국 반도체 산업 투자의견 상향 조정 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 11.58 | 9,440 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 저점 통과 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 11.45 | 14,600 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 제품군과 적용처 다변화로 예상되는 수익성이 동반된 외형 성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 10.11 | 13,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 실적 쇼크 속 메모리 감산 공식화 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-08 | 9.20 | 10,450 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 美 중간선거 후 반도체 업종 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-07 | 11.34 | 8,740 | 파운드리 | |||||
| 상승이유 | 삼성전자 2027년 1.4나노미터 파운드리 공정 도입 추진 속 고청정 튜브 공급 사실 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-30 | 11.46 | 9,140 | ||||||
| 상승이유 | 정부 반도체 산업에 1조원 투자 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-08 | 16.59 | 10,400 | ||||||
| 상승이유 | 사업 영역 확대에 따른 실적 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-02 | 29.81 | 10,800 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||