| ★ 아톤[158430] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 12.49 | 9,910 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅/ 보안주(정보) 테마 상승 속 폴라리스오피스와 '양자보안 웹오피스' 본격 구축 사업 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.90 | 8,820 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅/보안주(정보) 및 스테이블코인 테마 상승 속 양자내성암호 솔루션 금융사 내부 업무 시스템 확대 적용 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-23 | 18.46 | 7,250 | ||||||
| 상승이유 | 코스피 5000특별위원회, '코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용' 발언 등에 스테이블코인/STO(토큰증권 발행)/NFT(대체불가토큰)/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 17.75 | 12,140 | ||||||
| 상승이유 | 원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 등에 STO(토큰증권 발행)/NFT(대체불가토큰)/보안주(정보)/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-18 | 24.91 | 10,430 | ||||||
| 상승이유 | 美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 STO(토큰증권 발행)/NFT(대체불가토큰)/보안주(정보)/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 10.97 | 7,690 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 STO(토큰증권 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-09 | 15.17 | 7,060 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인·현물 ETF 도입 기대감 등에 STO(토큰증권 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-28 | 13.56 | 6,450 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보)/양자암호/양자컴퓨팅/마이데이터 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-04 | 15.29 | 4,750 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 및 STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-26 | 14.35 | 41,050 | ||||||
| 상승이유 | 지분 투자 확대 등을 통한 성장 동력 확보 및 NFT 인증 신사업 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-11 | 14.20 | 37,000 | NFT | |||||
| 상승이유 | 하반기 실적 개선 기대감 및 NFT 사업 확장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-01 | 10.90 | 32,050 | ||||||
| 상승이유 | NFT 시장 성장 기대감 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 11.31 | 36,400 | 공인인증서 | |||||
| 상승이유 | 공인인증서 폐지 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 9.32 | 26,400 | 공인인증서 | 독점 | ||||
| 상승이유 | 공인인증서 독점 효력 폐지 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-07 | 13.24 | 23,100 | 보안주 | 공인인증서 | ||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 공인인증서 독점 효력 폐지 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||