| ★ 네이블[153460] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 29.92 | 15,370 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수혜 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-10 | 30.00 | 11,830 | ||||||
| 상승이유 | 5G SA 상용화 및 6G 도입 기대감, AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-01-21 | 11.50 | 9,310 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적 기록에 급등 | |||||||
| 2020-02-13 | 21.27 | 6,900 | 최대주주 | |||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 속 급등 | |||||||
| 2020-02-04 | 10.50 | 6,000 | 신규 | 상상적격성 | ||||
| 상승이유 | 상장적격성 실질심사 대상 제외 후 거래재개 이틀째 급등 | |||||||
| 2020-02-03 | 29.90 | 7,300 | 상장적격성 | 실질심사 | ||||
| 상승이유 | 상장적격성 실질심사 대상 제외 후 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2018-09-13 | 30.00 | 5,720 | 구글 | 협업 | ||||
| 상승이유 | 삼성 구글 RCS 관련 협업 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-11-16 | 15.07 | 6,720 | 삼성전자 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 RCS 기술 업체 인수 소식에 급등 | |||||||
| 2016-07-12 | 29.60 | 14,450 | 상장 | 라인 | ||||
| 상승이유 | 라인 상장 수혜 기대감이 지속되며 이틀째 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||