| ★ 파수[150900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 12.52 | 5,660 | ||||||
| 상승이유 | 국정원, 망분리 폐지 및 N2SF 보안체계 시행 예정 소식 속 정책 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.92 | 4,690 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-28 | 11.52 | 5,520 | ||||||
| 상승이유 | SK텔레콤, 유심 해킹 사태 여파에 따른 2차 피해 및 유심 재고 부족 혼란 등에 보안주(정보)/마이데이터 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-14 | 10.82 | 6,860 | ||||||
| 상승이유 | 美 문서관리 시장 공략 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-10 | 9.68 | 11,900 | 재택근무 | |||||
| 상승이유 | 재택근무/스마트워크/보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-17 | 11.32 | 11,800 | ||||||
| 상승이유 | 보안시장 수요 확대에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-11-15 | 9.66 | 10,900 | ||||||
| 상승이유 | 보안시장 수요 확대에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-10 | 12.76 | 11,050 | ||||||
| 상승이유 | 국내 기업 유일 '가트너 시큐리티 서밋 2021' 참가 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-11-02 | 9.69 | 9,170 | ||||||
| 상승이유 | 마이데이터 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-27 | 18.89 | 7,300 | ||||||
| 상승이유 | 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 EDRM 기술 관련 가트너 '하이프 사이클' 보고서 3곳 등재 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-26 | 29.95 | 6,140 | ||||||
| 상승이유 | 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 EDRM 기술 관련 가트너 '하이프 사이클' 보고서 3곳 등재 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-07-09 | 9.55 | 5,450 | 뉴딜 | 재택근무 | 스마트워크 | |||
| 상승이유 | 언택트 수혜 기대감 지속 및 디지털 뉴딜 정책 수혜 기대감에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-03 | 10.53 | 4,515 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 미국향 매출 본격화 모멘텀 등 지속에 급등 | |||||||
| 2020-04-24 | 18.25 | 4,600 | 데이터3법 | 재택근무 | ||||
| 상승이유 | 데이터3법 통과 및 재택근무 확산 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2019-02-18 | 17.49 | 4,400 | 문서 동기화 | 특허 | ||||
| 상승이유 | 문서 동기화 관련 美 특허 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-02-13 | 13.34 | 3,780 | 문서 동기화 | 특허 | ||||
| 상승이유 | 문서 동기화 관련 美 특허 취득에 급등 | |||||||
| 2018-04-03 | 12.17 | 5,900 | 신사업 | |||||
| 상승이유 | 비식별화 솔루션 신사업 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-01-19 | 29.94 | 9,200 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 블록체인 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-01-18 | 21.23 | 7,080 | 블록체인 | |||||
| 상승이유 | 블록체인 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-17 | 13.84 | 5,840 | 개발 | 블록체인 | ||||
| 상승이유 | 정부의 블록체인 융합기술 개발 본격화 소식 등으로 블록체인 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-03-08 | 29.96 | 9,110 | 보안 | 보안주 | 북한 | 사이버 | 정보 | |
| 상승이유 | 북한 사이버테러 가능성에 보안주(정보) 강세 속 상한가 | |||||||
| 2015-12-02 | 29.95 | 9,850 | 계약 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 中 오타겟과 파트너십 및 리셀러 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||