| ★ 알에스오토메이션[140670] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 12.78 | 17,650 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 스마트팩토리(스마트공장), 태양광에너지 테마 상승 및 7.82억원 규모 자사주 취득 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-09-12 | 9.65 | 15,230 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 美 로크웰과 피지컬 AI 전략 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 9.20 | 15,550 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 9.36 | 16,470 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 일부 태양광에너지 테마 상승 속 정전용량식 엔코더 전체 모델 개발 및 국산화 완료 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 19.42 | 16,790 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 엔비디 아 협력사 로크웰 오토메이션 대상 SMC 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 11.83 | 16,920 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-16 | 8.15 | 17,250 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-12-18 | 25.28 | 15,860 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 초소형 정밀 정전용량식 엔코더 상용화 국내 최초 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-31 | 24.59 | 16,770 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 스마트팩토리(스마트공장)/ 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-16 | 12.69 | 15,810 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 용인 투자결정 파운드리·소부장 경쟁력 강화 긍정적 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-06 | 11.34 | 13,250 | ||||||
| 상승이유 | 중국 자동화 솔루션 시장 본격 진출 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-25 | 29.90 | 18,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 로크웰과 629.99억원 규모 로봇모션제어기 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2022-02-28 | 12.50 | 14,400 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 로봇 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-02-15 | 8.30 | 13,050 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환 모멘텀 지속 및 세계 최초 25비트급 인코더 개발 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 16.67 | 15,400 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇 분야 기업 M&A 기대감 속 세계최초 AI 적용 로봇모션 개발 진행 재부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-21 | 10.09 | 8,840 | 중국 | 5G | AI | |||
| 상승이유 | 中 5G/AI 등 핵심기술 대규모 투자 계획 소식 등에 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-08-19 | 21.00 | 0 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 로봇 및 스마트머신용 다축 서보 드라이브 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2019-07-15 | 12.53 | 0 | 로봇 | 정밀광학 | 엔코더 | |||
| 상승이유 | 국내 최초 로봇용 정밀광학 엔코더 개발 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2019-01-21 | 11.93 | 0 | 신재생에너지 | 제어장치 | ||||
| 상승이유 | 신재생에너지 제어장치 분야 매출 증가 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-08-08 | 12.62 | 17,400 | 그룹 | 스마트팩토리 | ||||
| 상승이유 | 삼성그룹 180조 투자 소식에 스마트팩토리 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-08 | 10.80 | 15,900 | ESS | 전력저장장치 | ||||
| 상승이유 | 일부 전력저장장치(ESS) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-08 | 11.47 | 29,150 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 4분기 실적 개선 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-12-22 | 12.57 | 21,500 | 로봇모션 | 개발 | ||||
| 상승이유 | 로봇모션 제어 솔루션 개발 국책과제 선정에 급등 | |||||||
| 2017-12-07 | 12.78 | 19,850 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차산업 수혜주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-12-05 | 16.17 | 17,600 | 스마트공장 | 4차산업 | ||||
| 상승이유 | 文 대통령 스마트공장 확대 계획 발언에 4차산업 수혜주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-10 | 10.77 | 14,400 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차산업 수혜주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-08-11 | 29.71 | 15,500 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||