| ★ 카티스[140430] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 18.07 | 1,300 | ||||||
| 상승이유 | 중기부 '점프업' 프로그램 최종 선정 소식 속 급등 | |||||||
| 2026-04-13 | 29.95 | 1,076 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘, 레바논 대규모 공습 및 美-이란 협상 결렬 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-10 | 17.28 | 828 | ||||||
| 상승이유 | 핀란드 K9 자주포 추가 계약, 폴란드 총리 방한에 따른 방산 파트너십 강화 및 천궁 모멘텀 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-02 | 21.48 | 1,934 | 보안 | |||||
| 상승이유 | 쿠팡 개인정보 유출 속 보안주로 부각, 지큐티코리아와 양자센싱기반 마약탐지 기술 공동개발 착수 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 29.96 | 1,592 | ||||||
| 상승이유 | 쿠팡 개인정보 유출 속 보안주로 부각, 지큐티코리아와 양자센싱기반 마약탐지 기술 공동개발 착수 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-11-10 | 29.92 | 3,235 | 양자암호 | |||||
| 상승이유 | 양자암호 기반 차세대 경계방어 보안시스템 출시 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-11-05 | 29.98 | 2,575 | ||||||
| 상승이유 | 네이버, 데이터센터 '각 세종' 국내 최대 규모 AIDC(AI데이터센터)로 증설 추진 속 '각 세종' 1단계 프로젝트 보안 플랫폼 공급업체로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-07-08 | 10.59 | 2,715 | ||||||
| 상승이유 | 양자내성암호 기반 차세대 통합 보안 플랫폼 'AxiQuant' 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 10.16 | 3,905 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 신행정수도법 추진 수혜주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 29.85 | 3,545 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 이재명 대표 신행정수도법 추진 수혜주로 시장에서 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-09 | 30.00 | 2,730 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 기대감 속 이재명 대표 신행정수도법 추진 수혜주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-08 | 22.24 | 2,100 | ||||||
| 상승이유 | 관세 영향 제한적 분석 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||