| ★ 카티스[140430] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 29.98 | 2,575 | ||||||
| 상승이유 | 네이버, 데이터센터 '각 세종' 국내 최대 규모 AIDC(AI데이터센터)로 증설 추진 속 '각 세종' 1단계 프로젝트 보안 플랫폼 공급업체로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-07-08 | 10.59 | 2,715 | ||||||
| 상승이유 | 양자내성암호 기반 차세대 통합 보안 플랫폼 'AxiQuant' 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 10.16 | 3,905 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 신행정수도법 추진 수혜주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 29.85 | 3,545 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 이재명 대표 신행정수도법 추진 수혜주로 시장에서 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-09 | 30.00 | 2,730 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 기대감 속 이재명 대표 신행정수도법 추진 수혜주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-08 | 22.24 | 2,100 | ||||||
| 상승이유 | 관세 영향 제한적 분석 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||