| ★ 메지온[140410] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 9.63 | 68,300 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 유데나필 2차 임상 3상 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 11.41 | 66,400 | ||||||
| 상승이유 | 유데나필 2차 임상 3상 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-04 | 9.42 | 51,100 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 유데나필 2차 임상 3상 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 14.78 | 48,550 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 유데나필 2차 임상 3상 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 12.74 | 29,200 | ||||||
| 상승이유 | 정기주주총회 전 현황 안내 홈페이지 공지 속 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 10.00 | 42,900 | ||||||
| 상승이유 | 실적 개선 전망 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-31 | 13.01 | 49,500 | ||||||
| 상승이유 | MSCI 스몰캡 지수 편입 속 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 10.83 | 44,500 | ||||||
| 상승이유 | 노보노디스크 비만치료제 위고비, 심혈관 질환 효과 소식 및 美 주요 제약업체 2분기 호실적 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-23 | 15.24 | 35,550 | ||||||
| 상승이유 | 500억원 규모 유상증자 대금 납입 완료 속 추가 임상시험(FUEL-2) 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-08 | 10.75 | 28,850 | ||||||
| 상승이유 | BRV 대상 500억원 규모 투자유치 긍정적 분석 속 유나데필 성공 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-02 | 11.47 | 24,300 | ||||||
| 상승이유 | BRV 대상 500억원 규모 투자유치 긍정적 분석 속 유나데필 성공 기대감에 급등 | |||||||
| 2023-04-24 | 8.27 | 21,350 | ||||||
| 상승이유 | 499.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2023-04-19 | 16.60 | 21,000 | ||||||
| 상승이유 | 499.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-20 | 22.71 | 17,290 | ||||||
| 상승이유 | 폰탄환자치료제 유데나필의 임상3상(추가 임상) 임상시험계획 신청에 급등 | |||||||
| 2022-07-15 | 13.30 | 22,150 | 경구용 | |||||
| 상승이유 | 질병관리청 경구용 코로나19 치료제 '사비자불린' 도입 검토 소식 속 '사비자불린' 국내 공급 독점 계약 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-06-30 | 29.95 | 228,200 | FDA | 유데나필 | 신약허가 | |||
| 상승이유 | FDA에 유데나필 신약허가 신청에 상한가 | |||||||
| 2019-10-08 | 14.90 | 0 | 미국 | 특허 | 유데나필 | |||
| 상승이유 | 美 특허청에 유데나필 추가 용도특허 신청 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-09-26 | 16.10 | 0 | 심장 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 美 심장협회 주관 학회 초청 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-07-23 | 11.29 | 0 | 유데나필 | 임상 | ||||
| 상승이유 | '유데나필' 임상3상 결과 데이터 통계화 작업 마무리 소식에 급등 | |||||||
| 2019-07-02 | 15.38 | 0 | FDA | 프로토콜 | 승인 | |||
| 상승이유 | 美 FDA 프로토콜 변경 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2019-07-01 | 30.00 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 임상 루머 관련 입장 표명에 상한가 | |||||||
| 2018-08-31 | 10.38 | 75,500 | 개발 | 제약/바이오 | ||||
| 상승이유 | 연구개발비 회계처리 감리 우려 완화에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-04 | 11.43 | 61,400 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 예상 약가 대폭 상승 전망에 급등 | |||||||
| 2018-03-29 | 12.17 | 51,600 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-24 | 10.58 | 46,500 | 소송 | 재판 | ||||
| 상승이유 | 닥터레디(Dr. Reddy)와의 소송 관련 재판관할권 승리 소식에 급등 | |||||||
| 2016-08-23 | 11.70 | 28,650 | 수술 | 임상 | 치료제 | 미국 | ||
| 상승이유 | 폰탄수술환자치료제 美 임상3상 개시 소식에 급등 | |||||||
| 2015-09-03 | 13.04 | 33,800 | 수술 | 유데나필 | 의약품 | 치료제 | 미국 | |
| 상승이유 | 유데나필 '폰탄수술환자 치료제' 美 희귀의약품 지정 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||