| ★ 이마트[139480] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 9.50 | 117,600 | ||||||
| 상승이유 | 대형마트 새벽배송 허용 기대감 등에 소매유통 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-05 | 9.51 | 103,600 | ||||||
| 상승이유 | 호텔/리조트/소매유통 및 일부 부동산 보유 자산주 테마 상승 속 대형마트 새벽배송 규제 완화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-01 | 11.36 | 95,100 | ||||||
| 상승이유 | 소매유통/ 편의점 테마 상승 및 여야 상법 개정안 협상 본격화 기대감 속 재평가 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-02 | 10.49 | 87,400 | ||||||
| 상승이유 | 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-29 | 15.24 | 80,900 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 자사주 제도 개선 기대감 및 스타필드 수원·의무휴업 폐지 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-12-06 | 7.14 | 99,100 | 의무휴업 | |||||
| 상승이유 | 내년 수익성 개선 전망 및 대형마트 의무휴업 규제 완화 기대감 등에 강세 | |||||||
| 2018-01-26 | 15.04 | 294,500 | 분할 | 온라인 | 합병 | |||
| 상승이유 | 온라인사업 물적분할·합병 및 1조원 규모 투자 유치에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||