| ★ 협진[138360] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 14.09 | 2,550 | ||||||
| 상승이유 | 기아 조지아 법인 누적 생산 500만대 달성 소식, 현대차그룹 피지컬 AI 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-21 | 29.89 | 2,955 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-19 | 29.83 | 2,185 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 로봇 사업 본격화 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 11.07 | 1,555 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 앤로보틱스 인수 완료에 따른 로봇사업 진출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-05 | 29.94 | 1,697 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 앤로보틱스 인수 예정에 따른 로봇사업 진출 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2026-01-02 | 29.95 | 1,306 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 앤로보틱스 인수 예정에 따른 로봇사업 진출 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2025-12-02 | 15.70 | 1,290 | ||||||
| 상승이유 | 공공로봇 전문기업 앤로보틱스 지분 100% 인수에 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 29.97 | 1,223 | ||||||
| 상승이유 | 최근 상지건설 급등 속 상지건설 지분 보유 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-04-18 | 29.97 | 941 | ||||||
| 상승이유 | 최근 상지건설 급등 속 상지건설 지분 보유 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-11-21 | 9.92 | 1,429 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 씨아이테크 대상 100억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-11-17 | 21.00 | 1,354 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 씨아이테크 대상 100억원 규모 유상증자 결정 등에 급등 | |||||||
| 2019-01-22 | 19.80 | 0 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-31 | 14.75 | 5,680 | 인증 | 자회사 | 미국 | |||
| 상승이유 | 자회사 진소트 美 실험실표준인증 획득 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-07-06 | 11.11 | 11,000 | 실적 | 화장품 | 흑자 | |||
| 상승이유 | 사상 첫 화장품 무역흑자 4조 돌파 및 2분기 실적 기대감에 화장품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-24 | 12.86 | 8,510 | 자금조달 | |||||
| 상승이유 | 대규모 자금 조달 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-04-16 | 12.69 | 5,460 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 中 인바운드 증가 기대감에 화장품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-13 | 12.54 | 4,845 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-25 | 10.62 | 4,165 | 화장품 | |||||
| 상승이유 | 화장품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-12-28 | 19.43 | 4,825 | 마리화나 | 대마초 | 의약품 | |||
| 상승이유 | 오성엘에스티 마리화나 의약품 수입 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2017-12-22 | 18.51 | 4,995 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과에 급등 | |||||||
| 2015-12-30 | 29.90 | 18,900 | 설립 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 중국 현지법인 설립 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||