| ★ 오이솔루션[138080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 12.13 | 14,970 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 피지컬AI 등 미래산업 대응 AI 네트워크 구축 목표 제시 및 미국 주파수 경매 재개 기대감 지속 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-11 | 10.42 | 14,090 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 데이터센터 확대 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 13.20 | 10,890 | ||||||
| 상승이유 | 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 12.47 | 15,420 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 16.20 | 17,860 | ||||||
| 상승이유 | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-15 | 11.83 | 16,170 | ||||||
| 상승이유 | 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 지속 속 삼성전자, 인도 5G 장비 생산공장 추진설 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-02 | 10.08 | 14,310 | ||||||
| 상승이유 | 일부 5G/통신장비 테마 상승 속 자율주행 핵심 라이다용 레이저 제품 개발 완료 및 시장 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2022-12-08 | 13.39 | 19,900 | 점고체 | |||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 투자사 티디엘 하이브리드형 전고체 배터리 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2021-05-31 | 9.10 | 43,750 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 매출 본격화 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-07 | 9.25 | 68,500 | ||||||
| 상승이유 | 국내 통신4사 상반기 3.44조 규모 투자 완료 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 17.19 | 59,300 | 5G | 인프라 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 5G 기반 구축 인프라 투자 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-26 | 11.43 | 44,350 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 하반기 5G 투자 활성화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-30 | 18.58 | 0 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 기반 신산업 등 예산 증액 소식에 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-05-15 | 30.00 | 0 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 국내 5G 투자 수혜 본격화 기대감 | |||||||
| 2019-02-11 | 12.89 | 0 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-27 | 10.96 | 0 | 5G | |||||
| 상승이유 | 5G 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||