| ★ 제이씨케미칼[137950] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 14.19 | 5,350 | ||||||
| 상승이유 | 국제유가 급등 속 바이오연료 업체로 에너지 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2026-03-09 | 29.97 | 4,575 | ||||||
| 상승이유 | 국제유가 100달러 돌파 소식 속 바이오연료 업체로 에너지 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-04-28 | 15.50 | 14,900 | 팜유 | 오일팜 | ||||
| 상승이유 | 인도네시아 팜유 원유까지 수출금지 소식 속 인도네시아 오일팜 플랜테이션 농장인수를 통한 팜유 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-04-26 | 11.88 | 14,600 | ||||||
| 상승이유 | 인도네시아 팜유 수출 전면 금지 예정 소식 속 인도네시아 오일팜 플랜테이션 농장 인수를 통한 팜유 생산 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-04-25 | 29.85 | 13,050 | 바이오디젤 | |||||
| 상승이유 | 인도네시아 팜유 수출 전면 금지 예정 소식 속 바이오디젤과 바이오중유 등을 제조 및 판매 사실 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-03-04 | 12.64 | 10,250 | 팜유 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 및 팜유 가격 급등 속 팜 플랜테이션 사업 영위 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-06-16 | 8.25 | 10,500 | 바이오디젤 | |||||
| 상승이유 | 바이오디젤 수출량 급증 소식 속 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 10.84 | 8,490 | ||||||
| 상승이유 | 신재생전기 공급의무율 상향 속 바이오중유 수요 확대 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-09 | 13.60 | 7,600 | ||||||
| 상승이유 | 美 대선 바이든 당선 속 친환경 시대 중장기적 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-05 | 21.61 | 6,640 | ||||||
| 상승이유 | 美 대선 바이든 당선 기대감 속 친환경 시대 중장기적 수혜 전망에 급등 | |||||||
| 2019-12-24 | 18.03 | 6,220 | 인도네시아 | 팜유 | 바이오디젤 | |||
| 상승이유 | 인도네시아 팜유 함유 바이오디젤 의무화 소식에 종속회사 인도네시아 팜오일 사업이 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-09-30 | 12.11 | 7,130 | 인도네시아 | 팜농장 | ||||
| 상승이유 | 인도네시아 신수도 인근 팜농장 가치 상승 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-09-23 | 30.00 | 6,830 | 인도네시아 | 팜농장 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 인도네시아 신수도 인근 팜농장 가치 상승 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2019-09-11 | 20.65 | 5,930 | 북한 | 대북 | 인도네시아 | 팜농장 | ||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 인도네시아 신수도 인근 팜농장 가치 상승 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-08-30 | 30.00 | 5,360 | 인도네시아 | 팜농장 | ||||
| 상승이유 | 인도네시아 신수도 인근 팜농장 가치 상승 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2019-08-29 | 17.52 | 4,125 | 인도네시아 | 팜농장 | ||||
| 상승이유 | 인도네시아 신수도 인근 팜농장 가치 상승 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2018-07-10 | 12.21 | 4,410 | 무역전쟁 | 전쟁 | 미중 | |||
| 상승이유 | 美/中 무역전쟁 반사이익 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-05-04 | 14.25 | 4,930 | 북한 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 북한 조림사업 추진 기대감에 조림사업 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-04-27 | 29.94 | 4,470 | 계약 | 공급 | ||||
| 상승이유 | 물품공급계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-10-30 | 29.96 | 3,665 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||