| ★ 나래나노텍[137080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 10.41 | 5,460 | ||||||
| 상승이유 | 20억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2026-01-29 | 11.81 | 4,830 | ||||||
| 상승이유 | 42.99억원(최근 매출액대비 10.64%) 규모 공급계약(반도체 제조 장비) 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 10.41 | 12,200 | ||||||
| 상승이유 | LG디스플레이, OLED 사업 경쟁력 강화 목적 LG전자로부터 1조원 장기 차입 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 29.93 | 10,550 | ||||||
| 상승이유 | OLED 테마 상승 속 리튬이온 배터리 코팅/건조 장비 개발 사실 재부각에 상한가 | |||||||
| 2022-11-29 | 15.60 | 9,040 | 디스플레이 | |||||
| 상승이유 | 152.58억원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-10-24 | 13.87 | 7,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성 자동차 전장 분야 관련 전담팀 신설 소식 속 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-09-06 | 12.00 | 8,960 | ||||||
| 상승이유 | 빅테크 업체 XR 시장 진출 가속화 속 국내 OLEDoS 개발 추진 소식에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-03 | 9.72 | 10,950 | ||||||
| 상승이유 | 세계 최초 전기차 적용 AMOLED용 기판 Coater 양산화 기술 개발 성공 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-05-18 | 17.06 | 10,500 | 리튬 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 세계최초 리튬이온 배터리 장비 개발 이력 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-11 | 6.74 | 14,250 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적에 강세 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||