| ★ 파인텍[131760] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 29.69 | 2,040 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI 및 LG에너지솔루션, 벤츠 전기차에 배터리 공급 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-20 | 30.00 | 1,573 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅 및 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-17 | 12.35 | 1,210 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 가격 급등 속 美 앨버말(+16.31%) 등 관련주 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 29.92 | 1,077 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 세계 첫 개방형 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-15 | 29.94 | 829 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-18 | 13.23 | 967 | ||||||
| 상승이유 | 美 아이온큐, 美 에너지부와 양해각서 체결 소식 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-04 | 20.29 | 1,310 | ||||||
| 상승이유 | 137억원(최근 매출액대비 16.82%) 규모 공급계약(2차전지 제조장비) 체결에 급등 | |||||||
| 2021-10-13 | 15.28 | 1,660 | 폴더블폰 | |||||
| 상승이유 | 폴더블폰 출하량 증가에 따른 외형성장이 기대감 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-05 | 29.87 | 2,000 | ||||||
| 상승이유 | 대성창투-CJ ENM 메타버스 투자조합 결성 소식 속 메타버스 시대 게임체인저 기술인 홀로그래픽 기술 보유 사실 및 삼성 갤럭시 언팩 수혜주 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2020-09-02 | 11.49 | 1,795 | ||||||
| 상승이유 | 폴더블폰 테마 상승 속 터치리스 시스템 개발을 통해 언택트 시장 공략 소식 등에 급등 | |||||||
| 2019-11-25 | 14.82 | 2,905 | 폴더블 | |||||
| 상승이유 | 폴더블폰 시장 확대 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2019-11-20 | 17.17 | 2,525 | 폴더블 | |||||
| 상승이유 | 폴더블폰 시장 확대 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2019-11-18 | 13.06 | 2,035 | 갤럭시폴더 | 폴더블 | ||||
| 상승이유 | 갤럭시폴드 중국 4차 판매 완판 소식에 폴더블폰 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-14 | 17.63 | 1,735 | 갤럭시폴더 | |||||
| 상승이유 | 갤럭시 폴드 완판 행진 속 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2019-03-22 | 12.10 | 1,548 | 터치센서 | 모듈 | ||||
| 상승이유 | 美 나스닥 상장사와 터치 센서모듈 사업 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2019-02-20 | 30.00 | 1,642 | 폴더블 | OLED | 디스플레이 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 언팩 행사를 앞두고 플렉서블 디스플레이/폴더블폰/OLED 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-07-19 | 29.97 | 4,055 | 개발 | 폴더블 | ||||
| 상승이유 | 7인치 이상 폴더블폰 본딩장비 개발 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-12-21 | 12.81 | 8,720 | 수주 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 장비 수주 본격화 전망에 급등 | |||||||
| 2016-10-27 | 13.20 | 7,630 | 디스플레이 | 반도체 | 삼성전자 | 시설투자 | ||
| 상승이유 | 삼성전자 시설투자 계획에 반도체 및 디스플레이 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-08-04 | 30.00 | 9,880 | 인수 | |||||
| 상승이유 | ㈜세광테크 인수 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||