| ★ 티에스이[131290] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 10.95 | 54,200 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 반등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-24 | 8.38 | 52,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 저평가 분석 등에 강세 | |||||||
| 2025-09-12 | 9.86 | 44,550 | ||||||
| 상승이유 | 마이크론 테크놀로지(+7.55%) 주가 급등 및 SK하이닉스, 세계 최초 HBM4 양산 체제 구축 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-13 | 17.28 | 57,000 | 오픈AI | |||||
| 상승이유 | AI 반도체 열풍 지속 및 샘 올트먼 오픈AI CEO, 최대 9,300조원 규모 투자 유치 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-16 | 12.15 | 50,300 | ||||||
| 상승이유 | MS, 'AI 칩' 최초 공개 속 韓 기업 수혜 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-15 | 11.29 | 44,850 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-01 | 10.08 | 46,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 내년 실적 호조 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-15 | 15.85 | 48,600 | ||||||
| 상승이유 | 美필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 11.36 | 44,600 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 9.86 | 43,450 | 파킨스병 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 4분기 실적 반등 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-02 | 10.85 | 66,400 | ||||||
| 상승이유 | 11월 반도체 수출 호조 모멘텀 지속 및 반도체 시장 성장세 지속 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-01 | 11.55 | 59,900 | ||||||
| 상승이유 | OLED 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-02 | 9.84 | 60,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 마이크론 테크놀로지 실적 가이던스 상향 조정 및 반도체 업황 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-19 | 11.22 | 58,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 '연질탄성부' 특허 포함 3건의 특허소송 승소 소식 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 9.05 | 33,750 | 인텔 | 7나노 | 반도체 | |||
| 상승이유 | 인텔 7나노 공정 도입 지연에 따른 수혜 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-18 | 12.66 | 17,800 | 흑자전환 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-15 | 20.61 | 15,800 | 반도체 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 1분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2019-12-26 | 12.00 | 0 | 반도체 | 재료 | 부품 | |||
| 상승이유 | 글로벌 반도체 수요 개선 전망 등에 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-04 | 18.27 | 0 | 일본 | 수출규제 | 반도체 | 소재 | 재료 | |
| 상승이유 | 日 韓 반도체 소재 수출 규제 수혜 기대감 지속 등에 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-03-21 | 18.50 | 0 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 美 마이크론 테크놀로지 감산 소식 등에 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-01-06 | 29.81 | 10,800 | 삼성전자 | 휴대폰 | 반도체 | 실적 | ||
| 상승이유 | 삼성전자 어닝서프라이즈 소식에 일부 반도체장비주 급등 속 상한가 | |||||||
| 2016-08-03 | 12.29 | 10,600 | 삼성전자 | 생산설비 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자의 생산설비 투자 기대감 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||