| ★ 한전산업[130660] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 19.24 | 21,200 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-04 | 20.51 | 16,100 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-27 | 20.21 | 14,750 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 건설 추진 모멘텀 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-12 | 18.76 | 14,690 | ||||||
| 상승이유 | 美 원자력발전 업체 강세 영향 및 체코 원전 추가 수주 기대감 등에 원자력발전/전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 11.84 | 12,750 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-16 | 12.42 | 12,310 | ||||||
| 상승이유 | 벨기에, 22년 만에 탈원전 폐기 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-02 | 17.77 | 9,080 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 속 주요주주 한국전력, 초전도 송전 세계 첫 상용화 및 초전도 전류제한기 실증시험장 준공 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 29.91 | 9,120 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비 테마 상승 및 정부, 신규 원전 건설 검토 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-17 | 13.44 | 9,200 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비 테마 상승 및 한수원과 웨스팅하우스 간 상호 지식재산권 분쟁 사실상 해소 국면 진입 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 27.97 | 10,250 | ||||||
| 상승이유 | 한수원 폴란드와 민간 주도 원전 개발계획 양해각서 체결 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-24 | 12.97 | 16,550 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | EU-taxonomy 원자력 포함 수혜 전망 및 윤석열 대통령 당선인 원전 공약 수혜 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 16.47 | 14,850 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인 원전 공약 수혜 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-16 | 11.68 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 정부 원자력발전 의존도 증가 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 10.00 | 11,000 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | EU 원자력발전 '녹색' 분류 규정안 확정 발의 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-28 | 9.85 | 15,050 | 원자역발전 | |||||
| 상승이유 | 영국 소형 원전 건설 검토 소식 부각 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-06 | 11.11 | 15,500 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 홍준표 국민의힘 대권후보 지지율 첫 1위 소식 원전산업 육성 공약 부각에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-01 | 16.81 | 13,550 | 원자력발전 | |||||
| 상승이유 | 산자부 내년 원자력발전 관련 예산 올해대비 4.8% 증액 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-06 | 22.57 | 17,650 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 탈원전 비판 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-07-05 | 12.94 | 14,400 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장, 탈원전 비판 행보 본격화 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-06-25 | 16.26 | 11,800 | ||||||
| 상승이유 | 韓-체코 SMR(소형모듈원전) 기술 협력 논의 소식 및 SMR 시장 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-22 | 12.12 | 4,950 | 전력설비 | 한국전력 | ||||
| 상승이유 | 전력설비 테마 상승 속 한국전력 및 발전 공기업 등 동사 자회사 편입 방안 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2015-08-18 | 13.31 | 4,810 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 영업이익 호조에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||